Filtrar: Servidores
Nome:
DELMARIO DE SANTANA SOUZA
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Assessor jurídico / h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
GABINETE DO PRESIDENTE
Data Admissão:
13/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | R$4.000,00 | R$0,00 | R$4.000,00 | Selecionar |
| 5/2026 | R$8.746,76 | R$1.959,36 | R$6.787,40 | Selecionar |
| 4/2026 | R$8.746,76 | R$1.959,36 | R$6.787,40 | Selecionar |
| 3/2026 | R$8.746,76 | R$1.959,36 | R$6.787,40 | Selecionar |
| 2/2026 | R$8.746,76 | R$1.959,36 | R$6.787,40 | Selecionar |
| 1/2026 | R$8.746,76 | R$1.959,36 | R$6.787,40 | Selecionar |
| 12/2025 | R$16.714,84 | R$3.930,44 | R$12.784,40 | Selecionar |
| 11/2025 | R$8.714,84 | R$1.965,22 | R$6.749,62 | Selecionar |
| 10/2025 | R$8.714,84 | R$1.965,22 | R$6.749,62 | Selecionar |
| 9/2025 | R$8.714,84 | R$1.965,22 | R$6.749,62 | Selecionar |
| 8/2025 | R$8.714,84 | R$1.965,22 | R$6.749,62 | Selecionar |
| 7/2025 | R$8.714,84 | R$1.965,22 | R$6.749,62 | Selecionar |
| 6/2025 | R$8.714,84 | R$1.965,22 | R$6.749,62 | Selecionar |
| 5/2025 | R$8.714,84 | R$1.965,22 | R$6.749,62 | Selecionar |
| 4/2025 | R$8.714,84 | R$1.977,95 | R$6.736,89 | Selecionar |
| 3/2025 | R$8.714,84 | R$1.977,95 | R$6.736,89 | Selecionar |
| 2/2025 | R$8.714,84 | R$1.977,95 | R$6.736,89 | Selecionar |
| 1/2025 | R$2.654,90 | R$177,57 | R$2.477,33 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.