Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2016 |
Empenho Nº:
00114 |
Tipo de empenho:
Global |
Data:
28/04/2016 |
Processo Nº:
038/2016 |
Rubrica:
339030240000000 |
|
Interessado/Beneficiário:
EDOMIR ALBERTON ME |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
Dispensa de Licitação |
|
Orgão:
Câmara Municipal de Vale do Anari - RO |
Unidade Orçamentária:
|
||||||||||
|
Função:
|
Subfunção:
|
||||||||||
|
Programa:
|
Projeto/Atividade:
|
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
|
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
|
Código da Fonte:
|
||||||||||
|
Código da Aplicação:
|
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$7.959,60 |
Valor Liquidado:
R$7.959,60 |
Valor Pago:
R$7.959,60 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MASSA CORRIDA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 01 | ADAPTADOR GRANGE | 1 | R$13,50 | R$13,50 | |||||||
| 02 | ADESIVO PVC 175GR | 1 | R$14,30 | R$14,30 | |||||||
| 03 | CAIXA D'AGUA 1000 LTS | 1 | R$365,00 | R$365,00 | |||||||
| 04 | CABO FLEX 10 MM | 100 | R$4,85 | R$485,00 | |||||||
| 05 | CABO FLEX 6MM | 100 | R$2,90 | R$290,00 | |||||||
| 06 | CABO FLEX 4MM | 100 | R$1,90 | R$190,00 | |||||||
| 07 | CABO FLEX 2,5 | 100 | R$1,21 | R$121,00 | |||||||
| 08 | FITA CREP PINTURA 25X50 | 20 | R$5,00 | R$100,00 | |||||||
| 09 | JOELHO SOL 90° 50MM | 6 | R$3,30 | R$19,80 | |||||||
| 10 | LIXA MASSA GR 60 | 40 | R$0,99 | R$39,60 | |||||||
| 11 | LIXA MASSA GR80 | 80 | R$0,99 | R$79,20 | |||||||
| 12 | LIXA MASSA GR 100 | 80 | R$0,75 | R$60,00 | |||||||
| 13 | MASSA CORRIDA PVC BALDE 25 KG | 52 | R$59,00 | R$3.068,00 | |||||||
| 14 | REGISTRO ESF 50MM C/UNIAO | 1 | R$27,00 | R$27,00 | |||||||
| 15 | ROLO DE LA CARN 23 CM | 10 | R$21,50 | R$215,00 | |||||||
| 16 | ROLO DE LA 15CM | 10 | R$11,50 | R$115,00 | |||||||
| 17 | TE SOL 50 MM | 1 | R$5,20 | R$5,20 | |||||||
| 18 | TINTA PISO ACR PREMIUN 18 LTS | 1 | R$210,00 | R$210,00 | |||||||
| 19 | TINTA BRANCO GELO STANDER 18 LTS | 6 | R$189,00 | R$1.134,00 | |||||||
| 20 | TINTA AC PALHA 18 LTS | 6 | R$129,00 | R$774,00 | |||||||
| 21 | TUBO SOL 25 MM | 1 | R$15,00 | R$15,00 | |||||||
| 22 | TUBO SOL 50 MM | 10 | R$48,00 | R$480,00 | |||||||
| 23 | VEDA CALHA 285 GR ALUMINIO | 10 | R$13,90 | R$139,00 | |||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.