Empenho

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).
Exercício:

2019

Empenho Nº:

00008

Tipo de empenho:

Estimativo

Data:

07/01/2019

Processo Nº:

004/2019

Rubrica:

3.3.90.39.99

Interessado/Beneficiário:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J/C.P.F

***.***.***

Modalidade da Licitação:

DISPENSA (ART. 24)

Orgão:

01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

00 - CAMARA MUNICIPAL

Função:

01 - LEGISLATIVA

Subfunção:

031 - Ação Legislativa

Programa:

0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade:

2001 - Manut. das Atividades da Câmara

Classificação da Despesa:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso:

1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente

Código da Fonte:

00 - Recursos Ordinarios

Código da Aplicação:

001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio

Valor Empenhado:

R$1.800,00

Valor Liquidado:

R$1.689,18

Valor Pago:

R$1.689,18

Valor Anulado:

-R$110,82

Valores Liquidados
Data Valor Liquidado
24/01/2019 R$38,76
25/01/2019 R$42,00
25/01/2019 R$9,50
29/01/2019 R$9,50
29/01/2019 R$9,50
01/02/2019 R$9,50
08/02/2019 R$9,50
13/02/2019 R$9,50
22/02/2019 R$9,50
25/02/2019 R$42,00
26/02/2019 R$9,50
26/02/2019 R$9,50
27/02/2019 R$9,50
27/02/2019 R$9,50
27/02/2019 R$9,50
28/02/2019 R$33,83
01/03/2019 R$9,50
25/03/2019 R$42,00
27/03/2019 R$9,50
27/03/2019 R$9,50
27/03/2019 R$9,50
28/03/2019 R$9,50
01/04/2019 R$31,84
02/04/2019 R$9,50
12/04/2019 R$9,50
15/04/2019 R$9,50
15/04/2019 R$9,50
23/04/2019 R$9,50
25/04/2019 R$42,00
30/04/2019 R$9,50
30/04/2019 R$9,50
02/05/2019 R$33,83
03/05/2019 R$9,50
14/05/2019 R$9,50
21/05/2019 R$9,50
22/05/2019 R$9,50
27/05/2019 R$42,00
28/05/2019 R$35,82
03/06/2019 R$9,50
10/06/2019 R$9,50
24/06/2019 R$9,50
25/06/2019 R$42,00
01/07/2019 R$9,50
01/07/2019 R$47,88
12/07/2019 R$9,50
22/07/2019 R$9,50
24/07/2019 R$9,50
25/07/2019 R$42,00
31/07/2019 R$45,60
01/08/2019 R$4,56
05/08/2019 R$9,50
14/08/2019 R$9,50
21/08/2019 R$9,50
26/08/2019 R$42,00
26/08/2019 R$9,50
02/09/2019 R$9,50
02/09/2019 R$9,50
02/09/2019 R$9,50
02/09/2019 R$45,60
13/09/2019 R$9,50
13/09/2019 R$9,50
25/09/2019 R$42,00
27/09/2019 R$9,50
01/10/2019 R$45,60
02/10/2019 R$9,50
16/10/2019 R$9,50
17/10/2019 R$9,50
17/10/2019 R$9,50
18/10/2019 R$9,50
25/10/2019 R$42,00
28/10/2019 R$9,50
29/10/2019 R$45,60
01/11/2019 R$9,50
06/11/2019 R$9,50
18/11/2019 R$9,50
18/11/2019 R$9,50
25/11/2019 R$42,00
25/11/2019 R$36,50
26/11/2019 R$9,50
26/11/2019 R$9,50
29/11/2019 R$45,60
03/12/2019 R$9,50
09/12/2019 R$9,50
09/12/2019 R$9,50
09/12/2019 R$9,50
09/12/2019 R$9,50
13/12/2019 R$9,50
13/12/2019 R$9,50
17/12/2019 R$27,36
19/12/2019 R$9,50
19/12/2019 R$9,50
24/12/2019 R$39,80
26/12/2019 R$42,00
Valores Pagos
Nº Ord.Pag. / Cheque Data Valor Pago
2143 / 67985-15 24/01/2019 R$38,76
2146 / 000000-18 25/01/2019 R$42,00
2145 / 164632-17 25/01/2019 R$9,50
2158 / 120316-33 29/01/2019 R$9,50
2159 / 164115-34 29/01/2019 R$9,50
2175 / 112222-50 01/02/2019 R$9,50
2185 / 160368-60 08/02/2019 R$9,50
2188 / 196149-63 13/02/2019 R$9,50
2203 / 126224-87 22/02/2019 R$9,50
2204 / 000000-88 25/02/2019 R$42,00
2206 / 124719-90 26/02/2019 R$9,50
2205 / 124010-89 27/02/2019 R$9,50
2216 / 106370-100 27/02/2019 R$9,50
2217 / 106644-101 27/02/2019 R$9,50
2218 / 159774-102 27/02/2019 R$9,50
2219 / 067985-103 28/02/2019 R$33,83
2228 / 163065-115 01/03/2019 R$9,50
2235 / 00000-122 25/03/2019 R$42,00
2245 / 144600-132 27/03/2019 R$9,50
2246 / 145160-133 27/03/2019 R$9,50
2247 / 146372-134 27/03/2019 R$9,50
2251 / 114400-146 28/03/2019 R$9,50
2261 / 67985-159 01/04/2019 R$31,84
2267 / 121076-165 02/04/2019 R$9,50
2272 / 127809-170 12/04/2019 R$9,50
2278 / 145285-176 15/04/2019 R$9,50
2279 / 181112-177 15/04/2019 R$9,50
2290 / 160533-188 23/04/2019 R$9,50
2294 / 000000-198 25/04/2019 R$42,00
2306 / 170469-220 30/04/2019 R$9,50
2308 / 171775-221 30/04/2019 R$9,50
2315 / 067985-223 02/05/2019 R$33,83
2318 / 176236-226 03/05/2019 R$9,50
2333 / 119642-241 14/05/2019 R$9,50
2342 / 129321-250 21/05/2019 R$9,50
2349 / 156872-257 22/05/2019 R$9,50
2362 / 000000-279 27/05/2019 R$42,00
2367 / 067985-286 28/05/2019 R$35,82
2370 / 148570-289 03/06/2019 R$9,50
2380 / 176823-299 10/06/2019 R$9,50
2385 / 144463-305 24/06/2019 R$9,50
2396 / 000000-317 25/06/2019 R$42,00
2410 / 107178-341 01/07/2019 R$9,50
2411 / 067985-342 01/07/2019 R$47,88
2422 / 173222-353 12/07/2019 R$9,50
2427 / 170851-358 22/07/2019 R$9,50
2428 / 133779-359 24/07/2019 R$9,50
2429 / 000000-360 25/07/2019 R$42,00
2454 / 067985-387 31/07/2019 R$45,60
2455 / 067985-388 01/08/2019 R$4,56
2458 / 153010-391 05/08/2019 R$9,50
2467 / 154056-400 14/08/2019 R$9,50
2472 / 126747-405 21/08/2019 R$9,50
2478 / 000000-411 26/08/2019 R$42,00
2477 / 147712-410 26/08/2019 R$9,50
2503 / 122358-441 02/09/2019 R$9,50
2504 / 127453-442 02/09/2019 R$9,50
2505 / 128210-443 02/09/2019 R$9,50
2506 / 067985-444 02/09/2019 R$45,60
2522 / 147737-460 13/09/2019 R$9,50
2523 / 173870-461 13/09/2019 R$9,50
2529 / 000000-467 25/09/2019 R$42,00
2548 / 130899-491 27/09/2019 R$9,50
2551 / 067985-494 01/10/2019 R$45,60
2553 / 134178-496 02/10/2019 R$9,50
2559 / 116240-502 16/10/2019 R$9,50
2562 / 115813-505 17/10/2019 R$9,50
2563 / 116255-506 17/10/2019 R$9,50
2566 / 191877-509 18/10/2019 R$9,50
2576 / 000000-524 25/10/2019 R$42,00
2579 / 163329-527 28/10/2019 R$9,50
2580 / 067985-528 29/10/2019 R$45,60
2589 / 104280-537 01/11/2019 R$9,50
2598 / 189424-546 06/11/2019 R$9,50
2606 / 126738-555 18/11/2019 R$9,50
2607 / 168763-556 18/11/2019 R$9,50
2611 / 000000-560 25/11/2019 R$42,00
2612 / 000020-561 25/11/2019 R$36,50
2619 / 173025-568 26/11/2019 R$9,50
2620 / 173860-569 26/11/2019 R$9,50
2631 / 067985-585 29/11/2019 R$45,60
2638 / 187720-592 03/12/2019 R$9,50
2644 / 100033-598 09/12/2019 R$9,50
2645 / 102232-599 09/12/2019 R$9,50
2646 / 103122-600 09/12/2019 R$9,50
2647 / 104188-601 09/12/2019 R$9,50
2659 / 138306-616 13/12/2019 R$9,50
2660 / 139143-617 13/12/2019 R$9,50
2661 / 067985-619 17/12/2019 R$27,36
2669 / 111658-627 19/12/2019 R$9,50
2670 / 112694-628 19/12/2019 R$9,50
2686 / 067985-650 24/12/2019 R$39,80
2687 / 000000-651 26/12/2019 R$42,00
Anulações do Empenho
Data Valor
26/12/2019 -R$110,82
Objeto/Histórico:

ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 TARIFAS BANCARIA UN 12 R$150,00 R$1.800,00

Notas de Rodapé

  • Rubrica: Classificação da despesa quanto à sua natureza pública orçamentária.
  • Modalidade da Licitação: São modalidades elencadas na Lei 14.133/2021: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo. É importante notar que a Lei nº 14.133/2021 revogou as antigas modalidades de convite e tomada de preços, presentes na antiga lei.
  • Valor Empenhado: Valor empenhado é o valor que o Estado reservou para efetuar um pagamento planejado.
  • Valor Liquidado: O empenho ocorre, por exemplo, após a assinatura de um contrato para prestação de serviço. Neste caso, quando o serviço for executado, o valor é liquidado.
  • Valor Pago: Quando o fornecedor de fato receber o valor, ele é considerado valor pago.
  • Valor Anulado: Quando, por algum motivo, o serviço ou compra não é realizado ou cancelado.

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.