Empenho

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).
Exercício:

2020

Empenho Nº:

00001

Tipo de empenho:

Estimativo

Data:

10/01/2020

Processo Nº:

001/2020

Rubrica:

3.3.90.39.99

Interessado/Beneficiário:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J/C.P.F

***.***.***

Modalidade da Licitação:

DISPENSA (ART. 24)

Orgão:

01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

00 - CAMARA MUNICIPAL

Função:

01 - LEGISLATIVA

Subfunção:

031 - Ação Legislativa

Programa:

0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade:

2001 - Manut. das Atividades da Câmara

Classificação da Despesa:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso:

1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente

Código da Fonte:

00 - Recursos Ordinarios

Código da Aplicação:

001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio

Valor Empenhado:

R$1.800,00

Valor Liquidado:

R$1.766,84

Valor Pago:

R$1.766,84

Valor Anulado:

-R$33,16

Valores Liquidados
Data Valor Liquidado
23/01/2020 R$9,50
24/01/2020 R$9,50
27/01/2020 R$42,00
31/01/2020 R$9,50
31/01/2020 R$39,80
11/02/2020 R$9,50
11/02/2020 R$4,56
13/02/2020 R$9,50
17/02/2020 R$9,50
26/02/2020 R$42,00
26/02/2020 R$9,50
27/02/2020 R$9,50
02/03/2020 R$45,60
23/03/2020 R$9,50
23/03/2020 R$9,50
23/03/2020 R$9,50
25/03/2020 R$42,00
31/03/2020 R$45,60
03/04/2020 R$9,50
03/04/2020 R$9,50
07/04/2020 R$6,84
15/04/2020 R$10,00
16/04/2020 R$10,00
27/04/2020 R$10,00
27/04/2020 R$42,00
30/04/2020 R$10,00
30/04/2020 R$45,60
04/05/2020 R$10,00
11/05/2020 R$10,00
15/05/2020 R$10,00
25/05/2020 R$42,00
29/05/2020 R$45,60
02/06/2020 R$10,00
03/06/2020 R$10,00
04/06/2020 R$10,00
04/06/2020 R$10,00
15/06/2020 R$10,00
15/06/2020 R$10,00
25/06/2020 R$49,00
30/06/2020 R$45,60
03/07/2020 R$10,00
14/07/2020 R$10,00
14/07/2020 R$10,00
14/07/2020 R$10,00
27/07/2020 R$49,00
03/08/2020 R$10,00
03/08/2020 R$10,00
04/08/2020 R$45,60
11/08/2020 R$10,00
13/08/2020 R$10,00
18/08/2020 R$2,28
25/08/2020 R$49,00
01/09/2020 R$10,00
01/09/2020 R$45,60
03/09/2020 R$10,00
14/09/2020 R$10,00
15/09/2020 R$10,00
18/09/2020 R$10,00
25/09/2020 R$49,00
01/10/2020 R$10,00
01/10/2020 R$45,60
02/10/2020 R$10,00
09/10/2020 R$10,00
14/10/2020 R$2,28
15/10/2020 R$10,00
26/10/2020 R$49,00
03/11/2020 R$10,00
03/11/2020 R$10,00
03/11/2020 R$45,60
05/11/2020 R$10,00
18/11/2020 R$10,00
25/11/2020 R$49,00
27/11/2020 R$36,50
30/11/2020 R$45,60
02/12/2020 R$10,00
02/12/2020 R$10,00
02/12/2020 R$10,00
03/12/2020 R$10,00
15/12/2020 R$10,00
17/12/2020 R$10,00
17/12/2020 R$10,00
18/12/2020 R$10,00
21/12/2020 R$25,08
22/12/2020 R$10,00
22/12/2020 R$10,00
22/12/2020 R$10,00
22/12/2020 R$10,00
23/12/2020 R$45,60
24/12/2020 R$11,40
28/12/2020 R$49,00
Valores Pagos
Nº Ord.Pag. / Cheque Data Valor Pago
2692 / 149227-5 23/01/2020 R$9,50
2695 / 152435-8 24/01/2020 R$9,50
2697 / 000000-10 27/01/2020 R$42,00
2713 / 143777-33 31/01/2020 R$9,50
2714 / 067985-34 31/01/2020 R$39,80
2720 / 185156-40 11/02/2020 R$9,50
2721 / 067985-41 11/02/2020 R$4,56
2723 / 105814-43 13/02/2020 R$9,50
2727 / 151807-47 17/02/2020 R$9,50
2743 / 000000-63 26/02/2020 R$42,00
2742 / 145419-62 26/02/2020 R$9,50
2761 / 123281-90 27/02/2020 R$9,50
2763 / 067985-92 02/03/2020 R$45,60
2772 / 137393-101 23/03/2020 R$9,50
2773 / 143474-102 23/03/2020 R$9,50
2774 / 154676-103 23/03/2020 R$9,50
2775 / 000000-104 25/03/2020 R$42,00
2783 / 067985-118 31/03/2020 R$45,60
2793 / 147062-128 03/04/2020 R$9,50
2794 / 152095-129 03/04/2020 R$9,50
2800 / 067985-135 07/04/2020 R$6,84
2804 / 138950-139 15/04/2020 R$10,00
2806 / 163864-141 16/04/2020 R$10,00
2810 / 164849-145 27/04/2020 R$10,00
2811 / 000000-146 27/04/2020 R$42,00
2824 / 152166-166 30/04/2020 R$10,00
2825 / 067985-167 30/04/2020 R$45,60
2831 / 119323-176 04/05/2020 R$10,00
2834 / 132755-179 11/05/2020 R$10,00
2838 / 161126-183 15/05/2020 R$10,00
2841 / 000000-186 25/05/2020 R$42,00
2855 / 067985-206 29/05/2020 R$45,60
2857 / 116760-208 02/06/2020 R$10,00
2861 / 169879-212 03/06/2020 R$10,00
2866 / 128166-217 04/06/2020 R$10,00
2867 / 132917-218 04/06/2020 R$10,00
2872 / 197834-223 15/06/2020 R$10,00
2873 / 199509-224 15/06/2020 R$10,00
2880 / 000000-237 25/06/2020 R$49,00
2883 / 067985-240 30/06/2020 R$45,60
2891 / 144499-248 03/07/2020 R$10,00
2904 / 148966-261 14/07/2020 R$10,00
2905 / 151305-262 14/07/2020 R$10,00
2906 / 153389-263 14/07/2020 R$10,00
2909 / 000000-266 27/07/2020 R$49,00
2925 / 158913-290 03/08/2020 R$10,00
2927 / 121976-292 03/08/2020 R$10,00
2930 / 067985-295 04/08/2020 R$45,60
2935 / 137016-300 11/08/2020 R$10,00
2938 / 191428-303 13/08/2020 R$10,00
2944 / 067985-309 18/08/2020 R$2,28
2946 / 000000-311 25/08/2020 R$49,00
2956 / 166626-327 01/09/2020 R$10,00
2957 / 067985-328 01/09/2020 R$45,60
2965 / 172103-336 03/09/2020 R$10,00
2970 / 143323-341 14/09/2020 R$10,00
2978 / 128313-349 15/09/2020 R$10,00
2976 / 167283-347 18/09/2020 R$10,00
2981 / 000000-352 25/09/2020 R$49,00
2990 / 153123-372 01/10/2020 R$10,00
2994 / 067985-376 01/10/2020 R$45,60
3000 / 152125-382 02/10/2020 R$10,00
3004 / 176423-386 09/10/2020 R$10,00
3009 / 067985-391 14/10/2020 R$2,28
3013 / 174691-395 15/10/2020 R$10,00
3015 / 00000-397 26/10/2020 R$49,00
3028 / 114943-418 03/11/2020 R$10,00
3029 / 126844-419 03/11/2020 R$10,00
3030 / 067985-420 03/11/2020 R$45,60
3037 / 120206-427 05/11/2020 R$10,00
3051 / 149436-441 18/11/2020 R$10,00
3054 / 000000-446 25/11/2020 R$49,00
3059 / 000020-453 27/11/2020 R$36,50
3063 / 067985-459 30/11/2020 R$45,60
3069 / 125257-465 02/12/2020 R$10,00
3070 / 157848-466 02/12/2020 R$10,00
3071 / 173094-467 02/12/2020 R$10,00
3082 / 181643-479 03/12/2020 R$10,00
3098 / 147505-514 15/12/2020 R$10,00
3104 / 134252-520 17/12/2020 R$10,00
3105 / 137781-521 17/12/2020 R$10,00
3120 / 196763-539 18/12/2020 R$10,00
3131 / 067985-557 21/12/2020 R$25,08
3145 / 112687-575 22/12/2020 R$10,00
3146 / 128393-576 22/12/2020 R$10,00
3147 / 166540-577 22/12/2020 R$10,00
3148 / 198514-578 22/12/2020 R$10,00
3161 / 067985-591 23/12/2020 R$45,60
3163 / 067985-593 24/12/2020 R$11,40
3168 / 000000-599 28/12/2020 R$49,00
Anulações do Empenho
Data Valor
07/12/2020 -R$9,00
28/12/2020 -R$24,16
Objeto/Histórico:

ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020.

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 TARIFAS BANCARIAS UN 1 R$1.800,00 R$1.800,00

Notas de Rodapé

  • Rubrica: Classificação da despesa quanto à sua natureza pública orçamentária.
  • Modalidade da Licitação: São modalidades elencadas na Lei 14.133/2021: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo. É importante notar que a Lei nº 14.133/2021 revogou as antigas modalidades de convite e tomada de preços, presentes na antiga lei.
  • Valor Empenhado: Valor empenhado é o valor que o Estado reservou para efetuar um pagamento planejado.
  • Valor Liquidado: O empenho ocorre, por exemplo, após a assinatura de um contrato para prestação de serviço. Neste caso, quando o serviço for executado, o valor é liquidado.
  • Valor Pago: Quando o fornecedor de fato receber o valor, ele é considerado valor pago.
  • Valor Anulado: Quando, por algum motivo, o serviço ou compra não é realizado ou cancelado.

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.