Empenho

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).
Exercício:

2022

Empenho Nº:

00004

Tipo de empenho:

Estimativo

Data:

05/01/2022

Processo Nº:

005/2022

Rubrica:

3.3.90.39.99

Interessado/Beneficiário:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J/C.P.F

***.***.***

Modalidade da Licitação:

DISPENSA

Orgão:

01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

00 - CAMARA MUNICIPAL

Função:

01 - LEGISLATIVA

Subfunção:

031 - Ação Legislativa

Programa:

0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade:

2001 - Manut. das Atividades da Câmara

Classificação da Despesa:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso:

1 - Recursos do Exercício Corrente

Código da Fonte:

500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Código da Aplicação:

001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio

Valor Empenhado:

R$2.500,00

Valor Liquidado:

R$2.500,00

Valor Pago:

R$2.500,00

Valor Anulado:

R$0,00

Valores Liquidados
Data Valor Liquidado
06/01/2022 R$10,45
06/01/2022 R$10,45
06/01/2022 R$10,45
07/01/2022 R$10,45
11/01/2022 R$10,45
19/01/2022 R$10,45
20/01/2022 R$10,45
25/01/2022 R$49,00
28/01/2022 R$10,45
28/01/2022 R$10,45
28/01/2022 R$10,45
28/01/2022 R$10,45
28/01/2022 R$10,45
28/01/2022 R$10,45
31/01/2022 R$10,45
31/01/2022 R$10,45
01/02/2022 R$15,96
02/02/2022 R$11,40
14/02/2022 R$10,45
18/02/2022 R$10,45
24/02/2022 R$10,45
24/02/2022 R$10,45
24/02/2022 R$10,45
24/02/2022 R$10,45
24/02/2022 R$10,45
24/02/2022 R$10,45
25/02/2022 R$49,00
02/03/2022 R$27,36
04/03/2022 R$9,95
07/03/2022 R$10,45
16/03/2022 R$10,45
16/03/2022 R$10,45
22/03/2022 R$10,45
24/03/2022 R$10,45
25/03/2022 R$49,00
25/03/2022 R$10,45
25/03/2022 R$10,45
25/03/2022 R$10,45
25/03/2022 R$10,45
25/03/2022 R$10,45
25/03/2022 R$10,45
29/03/2022 R$23,88
30/03/2022 R$10,45
31/03/2022 R$10,45
05/04/2022 R$10,45
05/04/2022 R$10,45
05/04/2022 R$10,45
08/04/2022 R$10,45
11/04/2022 R$10,45
11/04/2022 R$10,45
13/04/2022 R$10,45
14/04/2022 R$10,45
20/04/2022 R$10,45
22/04/2022 R$10,45
25/04/2022 R$49,00
25/04/2022 R$10,45
29/04/2022 R$10,45
29/04/2022 R$10,45
29/04/2022 R$10,45
29/04/2022 R$10,45
29/04/2022 R$10,45
29/04/2022 R$10,45
29/04/2022 R$10,45
02/05/2022 R$27,36
09/05/2022 R$10,45
13/05/2022 R$10,45
17/05/2022 R$10,45
17/05/2022 R$10,45
25/05/2022 R$49,00
25/05/2022 R$10,45
25/05/2022 R$10,45
25/05/2022 R$10,45
25/05/2022 R$10,45
25/05/2022 R$10,45
26/05/2022 R$10,45
27/05/2022 R$27,36
01/06/2022 R$10,45
03/06/2022 R$10,45
03/06/2022 R$10,45
08/06/2022 R$10,45
10/06/2022 R$10,45
10/06/2022 R$10,45
13/06/2022 R$10,45
17/06/2022 R$10,45
20/06/2022 R$10,45
22/06/2022 R$10,45
22/06/2022 R$10,45
22/06/2022 R$10,45
22/06/2022 R$10,45
22/06/2022 R$10,45
23/06/2022 R$10,45
23/06/2022 R$10,45
23/06/2022 R$10,45
24/06/2022 R$27,36
27/06/2022 R$49,00
30/06/2022 R$10,45
13/07/2022 R$10,45
15/07/2022 R$10,45
19/07/2022 R$10,45
21/07/2022 R$10,45
21/07/2022 R$10,45
21/07/2022 R$10,45
22/07/2022 R$10,45
25/07/2022 R$49,00
25/07/2022 R$27,36
29/07/2022 R$10,45
09/08/2022 R$10,45
09/08/2022 R$10,45
10/08/2022 R$10,45
12/08/2022 R$10,45
16/08/2022 R$10,45
23/08/2022 R$10,45
25/08/2022 R$49,00
26/08/2022 R$10,45
26/08/2022 R$10,45
26/08/2022 R$10,45
26/08/2022 R$10,45
26/08/2022 R$10,45
26/08/2022 R$10,45
26/08/2022 R$10,45
30/08/2022 R$27,36
01/09/2022 R$10,45
21/09/2022 R$10,45
22/09/2022 R$10,45
23/09/2022 R$10,45
23/09/2022 R$10,45
26/09/2022 R$49,00
30/09/2022 R$10,45
30/09/2022 R$10,45
30/09/2022 R$10,45
30/09/2022 R$10,45
30/09/2022 R$10,45
30/09/2022 R$10,45
03/10/2022 R$27,36
04/10/2022 R$11,00
04/10/2022 R$11,00
18/10/2022 R$11,00
25/10/2022 R$11,00
25/10/2022 R$11,00
25/10/2022 R$11,00
25/10/2022 R$11,00
25/10/2022 R$55,00
27/10/2022 R$11,00
27/10/2022 R$11,00
27/10/2022 R$11,00
27/10/2022 R$11,00
31/10/2022 R$27,36
04/11/2022 R$11,00
10/11/2022 R$11,00
14/11/2022 R$11,00
16/11/2022 R$11,00
16/11/2022 R$11,00
17/11/2022 R$11,00
18/11/2022 R$11,00
21/11/2022 R$11,00
21/11/2022 R$11,00
21/11/2022 R$11,00
25/11/2022 R$11,00
25/11/2022 R$11,00
25/11/2022 R$11,00
25/11/2022 R$11,00
25/11/2022 R$11,00
25/11/2022 R$55,00
28/11/2022 R$36,50
29/11/2022 R$11,00
29/11/2022 R$11,00
29/11/2022 R$27,36
30/11/2022 R$11,00
30/11/2022 R$11,00
02/12/2022 R$11,00
07/12/2022 R$11,00
09/12/2022 R$11,00
09/12/2022 R$11,00
13/12/2022 R$11,00
13/12/2022 R$11,00
13/12/2022 R$13,93
20/12/2022 R$3,84
Valores Pagos
Nº Ord.Pag. / Cheque Data Valor Pago
3733 / 146949-4 06/01/2022 R$10,45
3734 / 147511-5 06/01/2022 R$10,45
3735 / 147766-6 06/01/2022 R$10,45
3736 / 146920-7 07/01/2022 R$10,45
3738 / 141439-9 11/01/2022 R$10,45
3741 / 130223-12 19/01/2022 R$10,45
3744 / 171838-15 20/01/2022 R$10,45
3746 / 000000-17 25/01/2022 R$49,00
3751 / 132523-35 28/01/2022 R$10,45
3752 / 144811-36 28/01/2022 R$10,45
3753 / 144995-37 28/01/2022 R$10,45
3754 / 146452-38 28/01/2022 R$10,45
3755 / 147208-39 28/01/2022 R$10,45
3756 / 147561-40 28/01/2022 R$10,45
3759 / 162117-43 31/01/2022 R$10,45
3760 / 169863-44 31/01/2022 R$10,45
3772 / 067985-64 01/02/2022 R$15,96
3775 / 067985-67 02/02/2022 R$11,40
3782 / 142862-74 14/02/2022 R$10,45
3786 / 147163-78 18/02/2022 R$10,45
3800 / 144073-105 24/02/2022 R$10,45
3801 / 172578-106 24/02/2022 R$10,45
3802 / 172888-107 24/02/2022 R$10,45
3803 / 174193-108 24/02/2022 R$10,45
3804 / 174403-109 24/02/2022 R$10,45
3805 / 174675-110 24/02/2022 R$10,45
3806 / 000000-111 25/02/2022 R$49,00
3807 / 067985-112 02/03/2022 R$27,36
3808 / 067985-113 04/03/2022 R$9,95
3820 / 185652-125 07/03/2022 R$10,45
3828 / 141878-133 16/03/2022 R$10,45
3829 / 142132-134 16/03/2022 R$10,45
3839 / 127438-144 22/03/2022 R$10,45
3842 / 130148-148 24/03/2022 R$10,45
3853 / 000000-171 25/03/2022 R$49,00
3847 / 121341-165 25/03/2022 R$10,45
3848 / 121857-166 25/03/2022 R$10,45
3849 / 122210-167 25/03/2022 R$10,45
3850 / 122740-168 25/03/2022 R$10,45
3851 / 125221-169 25/03/2022 R$10,45
3852 / 126073-170 25/03/2022 R$10,45
3864 / 067985-182 29/03/2022 R$23,88
3867 / 136705-185 30/03/2022 R$10,45
3874 / 148176-200 31/03/2022 R$10,45
3880 / 131207-206 05/04/2022 R$10,45
3881 / 138787-207 05/04/2022 R$10,45
3882 / 153197-208 05/04/2022 R$10,45
3883 / 139388-209 08/04/2022 R$10,45
3884 / 132759-210 11/04/2022 R$10,45
3885 / 160656-211 11/04/2022 R$10,45
3889 / 140608-215 13/04/2022 R$10,45
3891 / 147782-217 14/04/2022 R$10,45
3896 / 142717-222 20/04/2022 R$10,45
3901 / 109674-227 22/04/2022 R$10,45
3908 / 000000-234 25/04/2022 R$49,00
3907 / 149433-233 25/04/2022 R$10,45
3924 / 102516-262 29/04/2022 R$10,45
3925 / 102517-263 29/04/2022 R$10,45
3926 / 103137-264 29/04/2022 R$10,45
3927 / 103369-265 29/04/2022 R$10,45
3928 / 103373-266 29/04/2022 R$10,45
3929 / 150498-267 29/04/2022 R$10,45
3930 / 191732-268 29/04/2022 R$10,45
3936 / 067985-277 02/05/2022 R$27,36
3943 / 164415-292 09/05/2022 R$10,45
3948 / 131076-297 13/05/2022 R$10,45
3952 / 132093-301 17/05/2022 R$10,45
3953 / 138247-302 17/05/2022 R$10,45
3962 / 000000-323 25/05/2022 R$49,00
3957 / 158166-318 25/05/2022 R$10,45
3958 / 158503-319 25/05/2022 R$10,45
3959 / 159769-320 25/05/2022 R$10,45
3960 / 160324-321 25/05/2022 R$10,45
3961 / 160598-322 25/05/2022 R$10,45
3966 / 133334-328 26/05/2022 R$10,45
3970 / 067985-340 27/05/2022 R$27,36
3977 / 148253-347 01/06/2022 R$10,45
3986 / 187287-356 03/06/2022 R$10,45
3987 / 188404-357 03/06/2022 R$10,45
3993 / 138186-363 08/06/2022 R$10,45
3996 / 190239-371 10/06/2022 R$10,45
3997 / 190604-372 10/06/2022 R$10,45
3999 / 155020-374 13/06/2022 R$10,45
4001 / 153930-376 17/06/2022 R$10,45
4005 / 152868-380 20/06/2022 R$10,45
4012 / 132132-400 22/06/2022 R$10,45
4013 / 139130-401 22/06/2022 R$10,45
4014 / 140322-402 22/06/2022 R$10,45
4015 / 140592-403 22/06/2022 R$10,45
4016 / 140802-404 22/06/2022 R$10,45
4020 / 131140-408 23/06/2022 R$10,45
4021 / 131490-409 23/06/2022 R$10,45
4022 / 131767-410 23/06/2022 R$10,45
4023 / 067985-411 24/06/2022 R$27,36
4024 / 000000-412 27/06/2022 R$49,00
4032 / 160839-420 30/06/2022 R$10,45
4045 / 131214-443 13/07/2022 R$10,45
4050 / 152371-448 15/07/2022 R$10,45
4053 / 138028-451 19/07/2022 R$10,45
4057 / 158127-467 21/07/2022 R$10,45
4058 / 158419-468 21/07/2022 R$10,45
4059 / 158583-469 21/07/2022 R$10,45
4065 / 101312-476 22/07/2022 R$10,45
4067 / 000000-478 25/07/2022 R$49,00
4066 / 067985-477 25/07/2022 R$27,36
4078 / 159733-499 29/07/2022 R$10,45
4085 / 139378-506 09/08/2022 R$10,45
4086 / 139598-507 09/08/2022 R$10,45
4088 / 158064-509 10/08/2022 R$10,45
4091 / 148537-514 12/08/2022 R$10,45
4094 / 144311-517 16/08/2022 R$10,45
4098 / 119460-521 23/08/2022 R$10,45
4099 / 000000-522 25/08/2022 R$49,00
4105 / 138401-541 26/08/2022 R$10,45
4106 / 138892-542 26/08/2022 R$10,45
4107 / 139635-543 26/08/2022 R$10,45
4108 / 139794-544 26/08/2022 R$10,45
4109 / 139972-545 26/08/2022 R$10,45
4110 / 141906-546 26/08/2022 R$10,45
4111 / 157585-547 26/08/2022 R$10,45
4113 / 067985-549 30/08/2022 R$27,36
4115 / 157666-551 01/09/2022 R$10,45
4134 / 124571-580 21/09/2022 R$10,45
4136 / 133202-582 22/09/2022 R$10,45
4143 / 138499-589 23/09/2022 R$10,45
4144 / 139828-590 23/09/2022 R$10,45
4145 / 000000-591 26/09/2022 R$49,00
4154 / 102641-614 30/09/2022 R$10,45
4155 / 102642-615 30/09/2022 R$10,45
4156 / 103878-616 30/09/2022 R$10,45
4157 / 119986-617 30/09/2022 R$10,45
4158 / 141408-618 30/09/2022 R$10,45
4159 / 157281-619 30/09/2022 R$10,45
4160 / 067985-620 03/10/2022 R$27,36
4168 / 139171-628 04/10/2022 R$11,00
4169 / 148546-629 04/10/2022 R$11,00
4184 / 131550-654 18/10/2022 R$11,00
4198 / 100379-669 25/10/2022 R$11,00
4199 / 100380-670 25/10/2022 R$11,00
4200 / 100381-671 25/10/2022 R$11,00
4201 / 102503-672 25/10/2022 R$11,00
4202 / 000000-673 25/10/2022 R$55,00
4210 / 134875-694 27/10/2022 R$11,00
4211 / 135125-695 27/10/2022 R$11,00
4212 / 135275-696 27/10/2022 R$11,00
4213 / 135402-697 27/10/2022 R$11,00
4214 / 067985-698 31/10/2022 R$27,36
4218 / 100435-702 04/11/2022 R$11,00
4229 / 146284-713 10/11/2022 R$11,00
4233 / 126192-717 14/11/2022 R$11,00
4240 / 145453-734 16/11/2022 R$11,00
4241 / 150161-735 16/11/2022 R$11,00
4244 / 133552-738 17/11/2022 R$11,00
4250 / 157749-744 18/11/2022 R$11,00
4258 / 178451-752 21/11/2022 R$11,00
4259 / 180183-753 21/11/2022 R$11,00
4260 / 180723-754 21/11/2022 R$11,00
4268 / 135742-775 25/11/2022 R$11,00
4269 / 137043-776 25/11/2022 R$11,00
4270 / 137514-777 25/11/2022 R$11,00
4271 / 137999-778 25/11/2022 R$11,00
4272 / 138322-779 25/11/2022 R$11,00
4273 / 00000-780 25/11/2022 R$55,00
4274 / 000020-781 28/11/2022 R$36,50
4281 / 136357-788 29/11/2022 R$11,00
4283 / 138953-790 29/11/2022 R$11,00
4284 / 067985-791 29/11/2022 R$27,36
4289 / 175339-796 30/11/2022 R$11,00
4290 / 183248-797 30/11/2022 R$11,00
4298 / 147759-805 02/12/2022 R$11,00
4306 / 157520-825 07/12/2022 R$11,00
4310 / 113977-837 09/12/2022 R$11,00
4311 / 114616-838 09/12/2022 R$11,00
4323 / 136382-850 13/12/2022 R$11,00
4324 / 141203-851 13/12/2022 R$11,00
4325 / 067985-852 13/12/2022 R$13,93
4344 / 201151-906 20/12/2022 R$3,84
Anulações do Empenho
Data Valor
Objeto/Histórico:

ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2022.

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIA 2022 UN 1 R$2.500,00 R$2.500,00

Notas de Rodapé

  • Rubrica: Classificação da despesa quanto à sua natureza pública orçamentária.
  • Modalidade da Licitação: São modalidades elencadas na Lei 14.133/2021: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo. É importante notar que a Lei nº 14.133/2021 revogou as antigas modalidades de convite e tomada de preços, presentes na antiga lei.
  • Valor Empenhado: Valor empenhado é o valor que o Estado reservou para efetuar um pagamento planejado.
  • Valor Liquidado: O empenho ocorre, por exemplo, após a assinatura de um contrato para prestação de serviço. Neste caso, quando o serviço for executado, o valor é liquidado.
  • Valor Pago: Quando o fornecedor de fato receber o valor, ele é considerado valor pago.
  • Valor Anulado: Quando, por algum motivo, o serviço ou compra não é realizado ou cancelado.

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.