Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2022 |
Empenho Nº:
00186 |
Tipo de empenho:
Global |
Data:
01/11/2022 |
Processo Nº:
065/2022 |
Rubrica:
3.3.90.30.21 |
|
Interessado/Beneficiário:
JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
DISPENSA (ART. 24) |
|
Orgão:
01 - CAMARA MUNICIPAL |
Unidade Orçamentária:
00 - CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Função:
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção:
031 - Ação Legislativa |
||||||||||
|
Programa:
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001 - Manut. das Atividades da Câmara |
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
1 - Recursos do Exercício Corrente |
Código da Fonte:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
||||||||||
|
Código da Aplicação:
001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio |
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$5.904,05 |
Valor Liquidado:
R$2.963,43 |
Valor Pago:
R$2.963,43 |
Valor Anulado:
-R$2.940,62 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | AGUA SANITARIA 2000ML | LT | 50 | R$3,99 | R$199,50 | ||||||
| 2 | ALCOOL 1 LT | LT | 40 | R$10,99 | R$439,60 | ||||||
| 3 | DESINFETANTE 2000ML | LT | 60 | R$5,80 | R$348,00 | ||||||
| 4 | DETERGENTE 500ML | UN | 50 | R$2,80 | R$140,00 | ||||||
| 5 | ESCOVA SANITARIA | UN | 5 | R$7,99 | R$39,95 | ||||||
| 6 | ESPONJA LÃ DE AÇO | FD | 3 | R$30,80 | R$92,40 | ||||||
| 7 | ESPONJA MULTI USO | UN | 40 | R$0,70 | R$28,00 | ||||||
| 8 | GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE 50 UNIDADES | PCT | 50 | R$2,50 | R$125,00 | ||||||
| 9 | ODORIZADOR DE AR | UN | 20 | R$12,99 | R$259,80 | ||||||
| 10 | PANO DE CHÃO 80CMX90CM | UN | 50 | R$15,99 | R$799,50 | ||||||
| 11 | PAPEL HIGIENICO | FRD | 30 | R$60,80 | R$1.824,00 | ||||||
| 12 | RODO PLASTICO DE 60CM | UN | 10 | R$11,99 | R$119,90 | ||||||
| 13 | SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS | PCT | 20 | R$13,99 | R$279,80 | ||||||
| 14 | SABÃO EM PO 500 GRAMAS | UN | 50 | R$6,99 | R$349,50 | ||||||
| 15 | SABONETE EM TABLETE 90GR | UN | 30 | R$1,99 | R$59,70 | ||||||
| 16 | SABONETE LIQUIDO 500ML | UN | 30 | R$4,99 | R$149,70 | ||||||
| 17 | SACO PLASTICO PARA LIXO 3 LTS | PCT | 100 | R$3,80 | R$380,00 | ||||||
| 18 | TOALHA DE ROSTO 70X45 CM | UN | 30 | R$8,99 | R$269,70 | ||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.