Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2023 |
Empenho Nº:
00153 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
25/05/2023 |
Processo Nº:
2117 |
Rubrica:
3390300000 |
|
Interessado/Beneficiário:
Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
Proc. Inexigibilidade |
|
Orgão:
01-PODER LEGISLATIVO |
Unidade Orçamentária:
01001-CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Função:
01-Legislativa |
Subfunção:
031-Ação Legislativa |
||||||||||
|
Programa:
0001-PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO |
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente |
Código da Fonte:
|
||||||||||
|
Código da Aplicação:
|
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$2.915,50 |
Valor Liquidado:
R$2.915,50 |
Valor Pago:
R$2.915,50 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SEGUNDA REVISÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69. |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | Subconjunto elemento filtro motor | UN | 1,0000 | R$259,00 | R$259,00 | ||||||
| 2 | ÓLEO LUBRIFICANTE | UN | 7,9000 | R$89,45 | R$706,66 | ||||||
| 3 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,0000 | R$97,00 | R$97,00 | ||||||
| 4 | Junta, aço, dreno diferencial dianteiro e traseiro. | UN | 2,0000 | R$7,50 | R$15,00 | ||||||
| 5 | Junta de alumínio do cárter. | UN | 1,0000 | R$11,50 | R$11,50 | ||||||
| 6 | CONJUNTO ELEMENTO | UN | 1,0000 | R$315,00 | R$315,00 | ||||||
| 7 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | UN | 1,0000 | R$45,62 | R$45,62 | ||||||
| 8 | STP LIMPADOR SIST. INTERNO DO MOTOR | UN | 1,0000 | R$102,93 | R$102,93 | ||||||
| 9 | TUNAP 984 SISTEMA DE INJEÇÃO | UN | 1,0000 | R$138,31 | R$138,31 | ||||||
| 10 | LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | UN | 1,0000 | R$99,00 | R$99,00 | ||||||
| 11 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO CAMINHONTE | UN | 1,0000 | R$999,00 | R$999,00 | ||||||
| 12 | FLUIDO, RADIADOR | UN | 0,3000 | R$121,60 | R$36,48 | ||||||
| 13 | ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO | UN | 1,0000 | R$90,00 | R$90,00 | ||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.