Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2023 |
Empenho Nº:
00016 |
Tipo de empenho:
Global |
Data:
09/01/2023 |
Processo Nº:
2134 |
Rubrica:
3390300000 |
|
Interessado/Beneficiário:
JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
Dispensavel |
|
Orgão:
01-PODER LEGISLATIVO |
Unidade Orçamentária:
01001-CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Função:
01-Legislativa |
Subfunção:
031-Ação Legislativa |
||||||||||
|
Programa:
0001-PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO |
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente |
Código da Fonte:
|
||||||||||
|
Código da Aplicação:
|
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$2.940,62 |
Valor Liquidado:
R$2.940,62 |
Valor Pago:
R$2.940,62 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | AGUA SANITARIA 2000ML | UN | 25,0000 | R$3,99 | R$99,75 | ||||||
| 2 | ALCOOL 1LT | UN | 20,0000 | R$10,99 | R$219,80 | ||||||
| 3 | DESINFETANTE 2000ML | UN | 30,0000 | R$5,80 | R$174,00 | ||||||
| 4 | DETERGENTE 500 ML | UN | 25,0000 | R$2,80 | R$70,00 | ||||||
| 5 | ESCOVA SANITARIA | UN | 3,0000 | R$7,99 | R$23,97 | ||||||
| 6 | ESPONJA LÃ DE AÇO | UN | 1,0000 | R$30,80 | R$30,80 | ||||||
| 7 | ESPONJA MULTI USO | UN | 20,0000 | R$0,70 | R$14,00 | ||||||
| 8 | GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE 50 UNIDADES | UN | 25,0000 | R$2,50 | R$62,50 | ||||||
| 9 | ODORIZADOR DE AR | UN | 10,0000 | R$12,99 | R$129,90 | ||||||
| 10 | PANO DE CHÃO 80CMX90CM | UN | 25,0000 | R$15,99 | R$399,75 | ||||||
| 11 | PAPEL HIGIENICO | UN | 15,0000 | R$60,80 | R$912,00 | ||||||
| 12 | RODO PLASTICO DE 60CM | UN | 5,0000 | R$11,99 | R$59,95 | ||||||
| 13 | SABÃO EM BARRA 200GRAMAS | UN | 10,0000 | R$13,99 | R$139,90 | ||||||
| 14 | SABÃO EM PÓ 500 GRAMAS | UN | 25,0000 | R$6,99 | R$174,75 | ||||||
| 15 | SABONETE EM TABLETE 90GR | UN | 15,0000 | R$1,99 | R$29,85 | ||||||
| 16 | SABONETE LIQUIDO 500ML | UN | 15,0000 | R$4,99 | R$74,85 | ||||||
| 17 | SACO PLASTICO PARA LIXO 3 LTS | UN | 50,0000 | R$3,80 | R$190,00 | ||||||
| 18 | TOALHA DE ROSTO 70X45 CM | UN | 15,0000 | R$8,99 | R$134,85 | ||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.