Empenho

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).
Exercício:

2024

Empenho Nº:

00004

Tipo de empenho:

Estimativo

Data:

05/01/2024

Processo Nº:

2075

Rubrica:

3390390000

Interessado/Beneficiário:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J/C.P.F

***.***.***

Modalidade da Licitação:

Dispensavel

Orgão:

01-PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária:

01001-CAMARA MUNICIPAL

Função:

01-Legislativa

Subfunção:

031-Ação Legislativa

Programa:

0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade:

2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa:

3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
00-SERVICOS BANCARIOS

Fonte de Recurso:

15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente

Código da Fonte:

Código da Aplicação:

Valor Empenhado:

R$4.000,00

Valor Liquidado:

R$4.000,00

Valor Pago:

R$4.000,00

Valor Anulado:

R$0,00

Valores Liquidados
Data Valor Liquidado
15/01/2024 R$11,00
25/01/2024 R$77,00
25/01/2024 R$55,00
26/01/2024 R$11,00
29/01/2024 R$27,36
30/01/2024 R$33,00
31/01/2024 R$11,00
06/02/2024 R$11,00
16/02/2024 R$22,00
20/02/2024 R$44,00
21/02/2024 R$11,00
23/02/2024 R$77,00
26/02/2024 R$22,00
26/02/2024 R$55,00
27/02/2024 R$25,08
28/02/2024 R$33,00
29/02/2024 R$22,00
04/03/2024 R$11,00
08/03/2024 R$11,00
11/03/2024 R$11,00
13/03/2024 R$44,00
14/03/2024 R$11,00
18/03/2024 R$33,00
20/03/2024 R$11,00
22/03/2024 R$88,00
25/03/2024 R$11,00
25/03/2024 R$55,00
26/03/2024 R$22,00
26/03/2024 R$25,08
27/03/2024 R$11,00
03/04/2024 R$22,00
09/04/2024 R$44,00
10/04/2024 R$22,00
11/04/2024 R$11,00
19/04/2024 R$22,00
25/04/2024 R$55,00
26/04/2024 R$99,00
30/04/2024 R$25,08
02/05/2024 R$11,00
08/05/2024 R$22,00
14/05/2024 R$55,00
17/05/2024 R$11,00
21/05/2024 R$11,00
22/05/2024 R$11,00
23/05/2024 R$66,00
24/05/2024 R$110,00
27/05/2024 R$22,00
27/05/2024 R$55,00
28/05/2024 R$22,80
29/05/2024 R$11,00
04/06/2024 R$33,00
05/06/2024 R$11,00
06/06/2024 R$22,00
11/06/2024 R$66,00
13/06/2024 R$11,00
14/06/2024 R$22,00
21/06/2024 R$77,00
25/06/2024 R$33,00
25/06/2024 R$22,80
25/06/2024 R$55,00
28/06/2024 R$9,28
28/06/2024 R$22,00
04/07/2024 R$12,00
09/07/2024 R$24,00
16/07/2024 R$36,00
22/07/2024 R$84,00
23/07/2024 R$36,00
24/07/2024 R$22,80
25/07/2024 R$69,00
31/07/2024 R$12,00
07/08/2024 R$12,00
08/08/2024 R$48,00
22/08/2024 R$96,00
26/08/2024 R$36,00
26/08/2024 R$22,80
26/08/2024 R$69,00
29/08/2024 R$12,00
02/09/2024 R$12,00
06/09/2024 R$24,00
18/09/2024 R$12,00
24/09/2024 R$24,00
25/09/2024 R$84,00
25/09/2024 R$69,00
27/09/2024 R$22,80
08/10/2024 R$36,00
10/10/2024 R$12,00
15/10/2024 R$36,00
17/10/2024 R$12,00
18/10/2024 R$12,00
23/10/2024 R$96,00
25/10/2024 R$22,80
25/10/2024 R$69,00
29/10/2024 R$48,00
30/10/2024 R$12,00
31/10/2024 R$36,00
04/11/2024 R$24,00
05/11/2024 R$24,00
06/11/2024 R$12,00
08/11/2024 R$24,00
18/11/2024 R$36,00
19/11/2024 R$72,00
21/11/2024 R$12,00
22/11/2024 R$96,00
25/11/2024 R$12,00
25/11/2024 R$69,00
25/11/2024 R$36,50
26/11/2024 R$12,00
26/11/2024 R$22,80
27/11/2024 R$24,00
03/12/2024 R$48,00
06/12/2024 R$24,00
10/12/2024 R$13,68
11/12/2024 R$48,00
12/12/2024 R$12,00
13/12/2024 R$48,00
18/12/2024 R$24,00
19/12/2024 R$36,00
20/12/2024 R$55,34
Valores Pagos
Nº Ord.Pag. / Cheque Data Valor Pago
5/135514 15/01/2024 R$11,00
19/113131 25/01/2024 R$11,00
20/113311 25/01/2024 R$11,00
21/113397 25/01/2024 R$11,00
22/113502 25/01/2024 R$11,00
23/113652 25/01/2024 R$11,00
24/113727 25/01/2024 R$11,00
25/113845 25/01/2024 R$11,00
26/000000 25/01/2024 R$55,00
28/115897 26/01/2024 R$11,00
29/067985 29/01/2024 R$27,36
34/126397 30/01/2024 R$11,00
35/126520 30/01/2024 R$11,00
36/126651 30/01/2024 R$11,00
39/125449 31/01/2024 R$11,00
50/123037 06/02/2024 R$11,00
54/120444 16/02/2024 R$11,00
55/126445 16/02/2024 R$11,00
65/130176 20/02/2024 R$11,00
66/130386 20/02/2024 R$11,00
67/130386 20/02/2024 R$11,00
68/131784 20/02/2024 R$11,00
70/123226 21/02/2024 R$11,00
78/116188 23/02/2024 R$11,00
79/116677 23/02/2024 R$11,00
80/116757 23/02/2024 R$11,00
81/116980 23/02/2024 R$11,00
82/117055 23/02/2024 R$11,00
83/117269 23/02/2024 R$11,00
84/117502 23/02/2024 R$11,00
87/113122 26/02/2024 R$11,00
88/120723 26/02/2024 R$11,00
89/000000 26/02/2024 R$55,00
91/067985 27/02/2024 R$25,08
97/125599 28/02/2024 R$11,00
98/125681 28/02/2024 R$11,00
99/125749 28/02/2024 R$11,00
103/113514 29/02/2024 R$11,00
104/126571 29/02/2024 R$11,00
108/124000 04/03/2024 R$11,00
113/121260 08/03/2024 R$11,00
115/131744 11/03/2024 R$11,00
130/102982 13/03/2024 R$11,00
131/103037 13/03/2024 R$11,00
132/103068 13/03/2024 R$11,00
133/103241 13/03/2024 R$11,00
136/115979 14/03/2024 R$11,00
147/118619 18/03/2024 R$11,00
148/121272 18/03/2024 R$11,00
149/121320 18/03/2024 R$11,00
151/118210 20/03/2024 R$11,00
163/121834 22/03/2024 R$11,00
164/121944 22/03/2024 R$11,00
165/122006 22/03/2024 R$11,00
166/122065 22/03/2024 R$11,00
167/122285 22/03/2024 R$11,00
168/122468 22/03/2024 R$11,00
169/122977 22/03/2024 R$11,00
170/123117 22/03/2024 R$11,00
173/125095 25/03/2024 R$11,00
174/000000 25/03/2024 R$55,00
177/115188 26/03/2024 R$11,00
178/116833 26/03/2024 R$11,00
179/067985 26/03/2024 R$25,08
182/126097 27/03/2024 R$11,00
194/115752 03/04/2024 R$11,00
195/116397 03/04/2024 R$11,00
204/117300 09/04/2024 R$11,00
205/117559 09/04/2024 R$11,00
206/117628 09/04/2024 R$11,00
207/117702 09/04/2024 R$11,00
209/132805 10/04/2024 R$11,00
210/134132 10/04/2024 R$11,00
212/106217 11/04/2024 R$11,00
222/111739 19/04/2024 R$11,00
223/118877 19/04/2024 R$11,00
229/000000 25/04/2024 R$55,00
239/121213 26/04/2024 R$11,00
240/125701 26/04/2024 R$11,00
241/125827 26/04/2024 R$11,00
242/126046 26/04/2024 R$11,00
243/126138 26/04/2024 R$11,00
244/126230 26/04/2024 R$11,00
245/126306 26/04/2024 R$11,00
246/125974 26/04/2024 R$11,00
247/133504 26/04/2024 R$11,00
251/067985 30/04/2024 R$25,08
256/129325 02/05/2024 R$11,00
268/124462 08/05/2024 R$11,00
269/125129 08/05/2024 R$11,00
281/121226 14/05/2024 R$11,00
282/121450 14/05/2024 R$11,00
283/121638 14/05/2024 R$11,00
284/121820 14/05/2024 R$11,00
285/122484 14/05/2024 R$11,00
290/130626 17/05/2024 R$11,00
296/116581 21/05/2024 R$11,00
298/120737 22/05/2024 R$11,00
311/103566 23/05/2024 R$11,00
312/109431 23/05/2024 R$11,00
313/119352 23/05/2024 R$11,00
314/127231 23/05/2024 R$11,00
315/127522 23/05/2024 R$11,00
316/127604 23/05/2024 R$11,00
328/121645 24/05/2024 R$11,00
329/121686 24/05/2024 R$11,00
330/121836 24/05/2024 R$11,00
331/121888 24/05/2024 R$11,00
332/121928 24/05/2024 R$11,00
333/121965 24/05/2024 R$11,00
334/122009 24/05/2024 R$11,00
335/122424 24/05/2024 R$11,00
336/123186 24/05/2024 R$11,00
337/123693 24/05/2024 R$11,00
342/125281 27/05/2024 R$11,00
343/125400 27/05/2024 R$11,00
344/000000 27/05/2024 R$55,00
345/067985 28/05/2024 R$22,80
348/136805 29/05/2024 R$11,00
361/123278 04/06/2024 R$11,00
362/129568 04/06/2024 R$11,00
363/130343 04/06/2024 R$11,00
365/135388 05/06/2024 R$11,00
367/135974 06/06/2024 R$11,00
368/137474 06/06/2024 R$11,00
376/109459 11/06/2024 R$11,00
377/109619 11/06/2024 R$11,00
378/109846 11/06/2024 R$11,00
379/110005 11/06/2024 R$11,00
380/120915 11/06/2024 R$11,00
381/121059 11/06/2024 R$11,00
391/123409 13/06/2024 R$11,00
397/118355 14/06/2024 R$11,00
398/118636 14/06/2024 R$11,00
415/126763 21/06/2024 R$11,00
416/126829 21/06/2024 R$11,00
417/126873 21/06/2024 R$11,00
418/126925 21/06/2024 R$11,00
419/126973 21/06/2024 R$11,00
420/127097 21/06/2024 R$11,00
421/127329 21/06/2024 R$11,00
426/116496 25/06/2024 R$11,00
427/123142 25/06/2024 R$11,00
428/123337 25/06/2024 R$11,00
429/067985 25/06/2024 R$22,80
430/000000 25/06/2024 R$55,00
437/342126 28/06/2024 R$9,28
435/122093 28/06/2024 R$11,00
436/122728 28/06/2024 R$11,00
442/127552 04/07/2024 R$12,00
444/113124 09/07/2024 R$12,00
445/122737 09/07/2024 R$12,00
455/115567 16/07/2024 R$12,00
456/115610 16/07/2024 R$12,00
457/115657 16/07/2024 R$12,00
470/116894 22/07/2024 R$12,00
471/117065 22/07/2024 R$12,00
472/117109 22/07/2024 R$12,00
473/117145 22/07/2024 R$12,00
474/117186 22/07/2024 R$12,00
475/117219 22/07/2024 R$12,00
476/117316 22/07/2024 R$12,00
482/118208 23/07/2024 R$12,00
483/120786 23/07/2024 R$12,00
484/121367 23/07/2024 R$12,00
485/067985 24/07/2024 R$22,80
486/000000 25/07/2024 R$69,00
490/114911 31/07/2024 R$12,00
494/109350 07/08/2024 R$12,00
498/112244 08/08/2024 R$12,00
499/112495 08/08/2024 R$12,00
500/116372 08/08/2024 R$12,00
501/124161 08/08/2024 R$12,00
555/117662 22/08/2024 R$12,00
556/117696 22/08/2024 R$12,00
557/117736 22/08/2024 R$12,00
558/117774 22/08/2024 R$12,00
559/117845 22/08/2024 R$12,00
560/117870 22/08/2024 R$12,00
561/117907 22/08/2024 R$12,00
562/118712 22/08/2024 R$12,00
567/118738 26/08/2024 R$12,00
568/118970 26/08/2024 R$12,00
569/127641 26/08/2024 R$12,00
570/067985 26/08/2024 R$22,80
571/000000 26/08/2024 R$69,00
574/119373 29/08/2024 R$12,00
576/121486 02/09/2024 R$12,00
582/136507 06/09/2024 R$12,00
583/137310 06/09/2024 R$12,00
596/121314 18/09/2024 R$12,00
601/104713 24/09/2024 R$12,00
602/107034 24/09/2024 R$12,00
611/112551 25/09/2024 R$12,00
612/112609 25/09/2024 R$12,00
613/112656 25/09/2024 R$12,00
614/112711 25/09/2024 R$12,00
615/112747 25/09/2024 R$12,00
616/112847 25/09/2024 R$12,00
617/112892 25/09/2024 R$12,00
618/000000 25/09/2024 R$69,00
619/067985 27/09/2024 R$22,80
630/106908 08/10/2024 R$12,00
631/107153 08/10/2024 R$12,00
632/107292 08/10/2024 R$12,00
636/114331 10/10/2024 R$12,00
644/114532 15/10/2024 R$12,00
645/116725 15/10/2024 R$12,00
646/117555 15/10/2024 R$12,00
650/113617 17/10/2024 R$12,00
652/109491 18/10/2024 R$12,00
664/112244 23/10/2024 R$12,00
665/112266 23/10/2024 R$12,00
666/112283 23/10/2024 R$12,00
667/112300 23/10/2024 R$12,00
668/112323 23/10/2024 R$12,00
669/112346 23/10/2024 R$12,00
670/113788 23/10/2024 R$12,00
671/115018 23/10/2024 R$12,00
672/067985 25/10/2024 R$22,80
673/000000 25/10/2024 R$69,00
677/113630 29/10/2024 R$12,00
678/113792 29/10/2024 R$12,00
679/113906 29/10/2024 R$12,00
680/114097 29/10/2024 R$12,00
683/114312 30/10/2024 R$12,00
687/114898 31/10/2024 R$12,00
688/121223 31/10/2024 R$12,00
689/121344 31/10/2024 R$12,00
696/109503 04/11/2024 R$12,00
697/109906 04/11/2024 R$12,00
702/108430 05/11/2024 R$12,00
703/114274 05/11/2024 R$12,00
705/102711 06/11/2024 R$12,00
710/110947 08/11/2024 R$12,00
711/113920 08/11/2024 R$12,00
721/105302 18/11/2024 R$12,00
722/108821 18/11/2024 R$12,00
723/108895 18/11/2024 R$12,00
733/109478 19/11/2024 R$12,00
734/109500 19/11/2024 R$12,00
735/109516 19/11/2024 R$12,00
736/121305 19/11/2024 R$12,00
737/123767 19/11/2024 R$12,00
738/124277 19/11/2024 R$12,00
741/111614 21/11/2024 R$12,00
751/101773 22/11/2024 R$12,00
752/101796 22/11/2024 R$12,00
753/101827 22/11/2024 R$12,00
754/101855 22/11/2024 R$12,00
755/101887 22/11/2024 R$12,00
756/101929 22/11/2024 R$12,00
757/101952 22/11/2024 R$12,00
758/108112 22/11/2024 R$12,00
759/110874 25/11/2024 R$12,00
760/000000 25/11/2024 R$69,00
761/000020 25/11/2024 R$36,50
766/107942 26/11/2024 R$12,00
767/067985 26/11/2024 R$22,80
781/109887 27/11/2024 R$12,00
782/109992 27/11/2024 R$12,00
793/105944 03/12/2024 R$12,00
794/105973 03/12/2024 R$12,00
795/110426 03/12/2024 R$12,00
796/110451 03/12/2024 R$12,00
799/104103 06/12/2024 R$12,00
800/104138 06/12/2024 R$12,00
803/067985 10/12/2024 R$13,68
814/109894 11/12/2024 R$12,00
815/113403 11/12/2024 R$12,00
816/113805 11/12/2024 R$12,00
817/113950 11/12/2024 R$12,00
819/118811 12/12/2024 R$12,00
825/113943 13/12/2024 R$12,00
826/114042 13/12/2024 R$12,00
827/114110 13/12/2024 R$12,00
828/114265 13/12/2024 R$12,00
831/111889 18/12/2024 R$12,00
832/112162 18/12/2024 R$12,00
841/108999 19/12/2024 R$12,00
842/109038 19/12/2024 R$12,00
843/109058 19/12/2024 R$12,00
862/121324 20/12/2024 R$7,34
858/120998 20/12/2024 R$12,00
859/121033 20/12/2024 R$12,00
860/121108 20/12/2024 R$12,00
861/121254 20/12/2024 R$12,00
Anulações do Empenho
Data Valor
Objeto/Histórico:

ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EXERCICO DE 2024

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 TARIFAS BANCARIAS MES 1,0000 R$4.000,00 R$4.000,00

Notas de Rodapé

  • Rubrica: Classificação da despesa quanto à sua natureza pública orçamentária.
  • Modalidade da Licitação: São modalidades elencadas na Lei 14.133/2021: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo. É importante notar que a Lei nº 14.133/2021 revogou as antigas modalidades de convite e tomada de preços, presentes na antiga lei.
  • Valor Empenhado: Valor empenhado é o valor que o Estado reservou para efetuar um pagamento planejado.
  • Valor Liquidado: O empenho ocorre, por exemplo, após a assinatura de um contrato para prestação de serviço. Neste caso, quando o serviço for executado, o valor é liquidado.
  • Valor Pago: Quando o fornecedor de fato receber o valor, ele é considerado valor pago.
  • Valor Anulado: Quando, por algum motivo, o serviço ou compra não é realizado ou cancelado.

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.