Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2025 |
Empenho Nº:
00110 |
Tipo de empenho:
Global |
Data:
28/03/2025 |
Processo Nº:
33/2025 |
Rubrica:
3390390000 |
|
Interessado/Beneficiário:
Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
Proc. Inexigibilidade |
|
Orgão:
01-PODER LEGISLATIVO |
Unidade Orçamentária:
01001-CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Função:
01-Legislativa |
Subfunção:
031-Ação Legislativa |
||||||||||
|
Programa:
0001-PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente |
Código da Fonte:
|
||||||||||
|
Código da Aplicação:
|
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$2.903,25 |
Valor Liquidado:
R$2.903,25 |
Valor Pago:
R$2.763,90 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DA HILUX CD DSL 4X4 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397 PLACA: RSX 8H69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO | SERV | 1,0000 | R$215,40 | R$215,40 | ||||||
| 2 | limpador sistema de freio a disco | SERV | 1,0000 | R$154,00 | R$154,00 | ||||||
| 3 | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO | SERV | 1,0000 | R$139,90 | R$139,90 | ||||||
| 4 | conjunto da sapata de freio traseiro | SERV | 1,0000 | R$394,90 | R$394,90 | ||||||
| 5 | 10º REVISÃO | SERV | 1,3000 | R$252,85 | R$328,71 | ||||||
| 6 | TROCA DE FILTRO PRESSURIZADA | SERV | 1,0000 | R$159,90 | R$159,90 | ||||||
| 7 | LIMPADOR DPF DIE. | SERV | 0,5000 | R$199,98 | R$99,99 | ||||||
| 8 | HIGIENIZAÇÃO DO A | SERV | 0,2000 | R$99,90 | R$19,98 | ||||||
| 9 | HIGIENIZAÇÃO DA C, | SERV | 1,0000 | R$129,98 | R$129,98 | ||||||
| 10 | LIMPEZA INJEÇÃO DIESEL | SERV | 0,0500 | R$399,89 | R$19,99 | ||||||
| 11 | LIMPADOR DE INJEÇÃO | SERV | 0,5000 | R$99,98 | R$49,99 | ||||||
| 12 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS | SERV | 0,2500 | R$639,60 | R$159,90 | ||||||
| 13 | DESINFECÇÃO VEICULAR INTERNA | SERV | 0,2000 | R$499,95 | R$99,99 | ||||||
| 14 | MANUTENÇÃO DE INTERIOR PROTEÇÃO UV | SERV | 0,5000 | R$199,80 | R$99,90 | ||||||
| 15 | APLICAÇÃO DE VERNIZ NO MOTOR | SERV | 0,2000 | R$199,98 | R$40,00 | ||||||
| 16 | Limpeza Interna do Motor | SERV | 0,0500 | R$399,89 | R$19,99 | ||||||
| 17 | CONDICIONADOR DE METAIS | SERV | 0,0500 | R$199,80 | R$9,99 | ||||||
| 18 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | SERV | 0,0500 | R$199,90 | R$10,00 | ||||||
| 19 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | SERV | 0,5000 | R$99,96 | R$49,98 | ||||||
| 20 | BALANCEAMENTO HILUX | SERV | 0,5000 | R$179,98 | R$89,99 | ||||||
| 21 | ALINHAMENTO HILUX | SERV | 1,0000 | R$89,99 | R$89,99 | ||||||
| 22 | CALIBRAGEM COM NITROGENIO HILUX | SERV | 0,5000 | R$179,98 | R$89,99 | ||||||
| 23 | LIMPEZA E TROCA OLEO CAMBIO | SERV | 2,0000 | R$179,95 | R$359,90 | ||||||
| 24 | Serviço de cristalização para-brisa | SERV | 0,5000 | R$69,98 | R$34,99 | ||||||
| 25 | BORRACHA DO LIMPADOR DIANTEIRO | SERV | 0,1000 | R$359,00 | R$35,90 | ||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.