Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2025 |
Empenho Nº:
00109 |
Tipo de empenho:
Global |
Data:
28/03/2025 |
Processo Nº:
33/2025 |
Rubrica:
3390300000 |
|
Interessado/Beneficiário:
Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
Proc. Inexigibilidade |
|
Orgão:
01-PODER LEGISLATIVO |
Unidade Orçamentária:
01001-CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Função:
01-Legislativa |
Subfunção:
031-Ação Legislativa |
||||||||||
|
Programa:
0001-PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO |
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente |
Código da Fonte:
|
||||||||||
|
Código da Aplicação:
|
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$10.937,55 |
Valor Liquidado:
R$10.937,55 |
Valor Pago:
R$10.806,30 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DA HILUX CD DSL 4X4 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397 PLACA: RSX 8H69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | KIT SAPATA FREIO PAR | UN | 1,0000 | R$1.549,75 | R$1.549,75 | ||||||
| 2 | ELEMENTO FILTRO AR | UN | 1,0000 | R$99,00 | R$99,00 | ||||||
| 3 | OLEO LUBRRIFICANTE | UN | 7,9000 | R$86,00 | R$679,40 | ||||||
| 4 | FILTRO DE OLEO PARA | UND | 1,0000 | R$115,00 | R$115,00 | ||||||
| 5 | Junta, aço, dreno diferencial dianteiro e traseiro. | UN | 2,0000 | R$8,00 | R$16,00 | ||||||
| 6 | Junta de alumínio do cárter. | UN | 1,0000 | R$11,50 | R$11,50 | ||||||
| 7 | CONJUNTO ELEMENTO | UN | 1,0000 | R$321,00 | R$321,00 | ||||||
| 8 | Subconjunto elemento filtro motor | UN | 1,0000 | R$279,00 | R$279,00 | ||||||
| 9 | ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL | UN | 1,0000 | R$878,90 | R$878,90 | ||||||
| 10 | JUNTA EM ALUMINIO | UN | 1,0000 | R$6,50 | R$6,50 | ||||||
| 11 | LIMPEZA DIRETA SISTEMA DPF 126 | UND | 1,0000 | R$299,00 | R$299,00 | ||||||
| 12 | AIRCON INTERIOR 599 | UND | 1,0000 | R$156,00 | R$156,00 | ||||||
| 13 | LIMPADOR DO EVAPORAD | UND | 1,0000 | R$299,90 | R$299,90 | ||||||
| 14 | TUNAP 984 INJECTOR | UND | 1,0000 | R$144,00 | R$144,00 | ||||||
| 15 | LIMPEZA DIRETA BICO E SISTEMA DE COMBUSTÃO DIESEL | UND | 1,0000 | R$399,00 | R$399,00 | ||||||
| 16 | OXY-SANITIZATION APP | UND | 1,0000 | R$90,00 | R$90,00 | ||||||
| 17 | CONSERVADOR DO INTERIOR 104 | UND | 1,0000 | R$177,28 | R$177,28 | ||||||
| 18 | REPARADOR DE PNEU | UND | 1,0000 | R$70,00 | R$70,00 | ||||||
| 19 | VERNIZ DE MOTOR AUTOMOTIVO | UN | 1,0000 | R$45,00 | R$45,00 | ||||||
| 20 | STP LIMPADOR SIST. INTERNO DO MOTOR | UN | 1,0000 | R$99,00 | R$99,00 | ||||||
| 21 | PROTEÇÃO DO SISTEMA DE DE OLEO | UND | 1,0000 | R$263,20 | R$263,20 | ||||||
| 22 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | UN | 1,0000 | R$54,00 | R$54,00 | ||||||
| 23 | LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | UN | 1,0000 | R$124,00 | R$124,00 | ||||||
| 24 | FLUIDO, RADIADOR | UN | 0,2000 | R$126,80 | R$25,36 | ||||||
| 25 | LUBRIFICANTE PARA TR | UND | 10,0000 | R$145,00 | R$1.450,00 | ||||||
| 26 | ANEL RETENTOR BORRACHA | UN | 1,0000 | R$26,23 | R$26,23 | ||||||
| 27 | CONJUNTO FILTRO DE OLEO | UN | 1,0000 | R$470,95 | R$470,95 | ||||||
| 28 | JUNTA DA TRANSMISSÃO | UND | 1,0000 | R$337,76 | R$337,76 | ||||||
| 29 | JUNTA, AÇO, DRENO CX | UND | 2,0000 | R$17,46 | R$34,92 | ||||||
| 30 | BORRACHA LIMPADOR DI | UND | 1,0000 | R$65,00 | R$65,00 | ||||||
| 31 | BORRACHA LIMPADOR PA | UND | 1,0000 | R$82,00 | R$82,00 | ||||||
| 32 | CRISTALIZADOR DE PARA-BRISA | UN | 1,0000 | R$58,00 | R$58,00 | ||||||
| 33 | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO | UN | 1,0000 | R$1.190,00 | R$1.190,00 | ||||||
| 34 | LIMPADOR UNIVERSAL 115 | UND | 1,0000 | R$95,90 | R$95,90 | ||||||
| 35 | DISCO DIANTEIRO DO F | UND | 1,0000 | R$925,00 | R$925,00 | ||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.