Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2025 |
Empenho Nº:
00085 |
Tipo de empenho:
Global |
Data:
19/03/2025 |
Processo Nº:
30/2025 |
Rubrica:
3390300000 |
|
Interessado/Beneficiário:
JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
Proc. Dispensa |
|
Orgão:
01-PODER LEGISLATIVO |
Unidade Orçamentária:
01001-CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Função:
01-Legislativa |
Subfunção:
031-Ação Legislativa |
||||||||||
|
Programa:
0001-PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO |
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente |
Código da Fonte:
|
||||||||||
|
Código da Aplicação:
|
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$11.438,64 |
Valor Liquidado:
R$11.438,64 |
Valor Pago:
R$11.438,64 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | ALCOOL USO DOMESTICO TIPO ETILICO HIDRATADO CONCENTRAÇÃO 92,8º. | LT | 60,0000 | R$9,99 | R$599,40 | ||||||
| 2 | DESINFETANTE, liquido biodegradável, concentrado mínimo de 11% (onze por cento) do principio ativo do detergente, a base de pinho, para uso geral ação bactericida e germicida, embalagem plástica de 20 | LT | 100,0000 | R$6,89 | R$689,00 | ||||||
| 3 | DETERGENTE MULTI USO (LIMPEZA PESADA) | LT | 100,0000 | R$4,80 | R$480,00 | ||||||
| 4 | DETERGENTE LAVA LOUÇA 500 ML NEUTRO | UN | 100,0000 | R$1,89 | R$189,00 | ||||||
| 5 | ESCOVA PARA LIMPAR VASO SANITÁRIO, com suporte em material sintético, cerdas onduladas e cabo longo, de 1ª qualidade, medindo aproximadamente 14X45CM cada. | UN | 10,0000 | R$12,99 | R$129,90 | ||||||
| 6 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, composto de aço carbono abrasivo, para limpeza em geral, embalagem acondicionada em pacote plástico contendo 14 pacotes plásticos, pacote com dados do fabricante, data | FARDO | 6,0000 | R$28,99 | R$173,94 | ||||||
| 7 | ESPONJA PARA LIMPEZA | UN | 100,0000 | R$0,85 | R$85,00 | ||||||
| 8 | FLANELA, para limpeza 100% de algodão, cor amarela de tom forte, lisa, medindo 56x38cm. | UN | 50,0000 | R$3,99 | R$199,50 | ||||||
| 9 | GUARDANAPOS DE PAPEL PACOTE C/50 UN | PACOTE | 80,0000 | R$2,99 | R$239,20 | ||||||
| 10 | ODORIZADOR DE AMBIENTE | UN | 40,0000 | R$12,99 | R$519,60 | ||||||
| 11 | PAPEL HIGIENICO, de boa qualidade, apresentando folha simples de alta qualidade, text. lisa, picotada, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% celulose, | FARDO | 100,0000 | R$44,99 | R$4.499,00 | ||||||
| 12 | RODO PLASTICO de 60 cm, EVA duplo, cepa para piso, cepa em polipropileno com dimensão pesando 230 gramas, gancho de polipropileno de alta densidade, com espessura mínima de 3,5mm (+/- 0,05 mm), cabo d | UND | 20,0000 | R$12,99 | R$259,80 | ||||||
| 13 | SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS | PACOTE | 40,0000 | R$9,99 | R$399,60 | ||||||
| 14 | SABAO EM PO 500 GR | UND | 80,0000 | R$6,99 | R$559,20 | ||||||
| 15 | SABONETE SOLIDO, em barra de 90 gramas. | UN | 50,0000 | R$1,39 | R$69,50 | ||||||
| 16 | SABONETE LIQUIDO ASPECTO VISCOSO, COM FRAGRÂNCIA | UN | 50,0000 | R$9,99 | R$499,50 | ||||||
| 17 | SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L, cor preta polipropileno de baixa densidade, higiênico, alta resistência a impactos, medindo 59 de largura x 62 cm de altura mínima, embalagem plásticas totalmente lacrada | PACOTE | 200,0000 | R$4,89 | R$978,00 | ||||||
| 18 | SODA CAUSTICA EM ESCAMA EMBALAGEM DE 1KG | KG | 30,0000 | R$18,99 | R$569,70 | ||||||
| 19 | VASSOURA DE NYLON, cerdas de polipropileno desfiada, com embutimento angular, sintética, plumada, cabo de madeira resistente, com formato cilíndrico, lixado, isento de nós, superfície lisa, sem qualqu | UN | 20,0000 | R$14,99 | R$299,80 | ||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.