Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2025 |
Empenho Nº:
00015 |
Tipo de empenho:
Global |
Data:
22/01/2025 |
Processo Nº:
8/2025 |
Rubrica:
3390300000 |
|
Interessado/Beneficiário:
Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
Proc. Inexigibilidade |
|
Orgão:
01-PODER LEGISLATIVO |
Unidade Orçamentária:
01001-CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Função:
01-Legislativa |
Subfunção:
031-Ação Legislativa |
||||||||||
|
Programa:
0001-PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO |
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente |
Código da Fonte:
|
||||||||||
|
Código da Aplicação:
|
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$6.343,67 |
Valor Liquidado:
R$6.343,67 |
Valor Pago:
R$6.267,55 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CD DSL 4X4 SR AT 21/22-B8, PLACA RSX 8H69 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397. |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | Subconjunto elemento filtro motor | UN | 1,0000 | R$279,00 | R$279,00 | ||||||
| 2 | OLEO LUBRRIFICANTE | UN | 7,9000 | R$86,00 | R$679,40 | ||||||
| 3 | FILTRO DE OLEO PARA | UND | 1,0000 | R$115,00 | R$115,00 | ||||||
| 4 | Junta, aço, dreno diferencial dianteiro e traseiro. | UN | 2,0000 | R$8,00 | R$16,00 | ||||||
| 5 | Junta de alumínio do cárter. | UN | 1,0000 | R$11,50 | R$11,50 | ||||||
| 6 | Subconjunto elemento filtro motor | UN | 1,0000 | R$321,00 | R$321,00 | ||||||
| 7 | ELEMENTO FILTRO AR | UN | 1,0000 | R$99,00 | R$99,00 | ||||||
| 8 | CRISTALIZADOR DE PARA-BRISA | UN | 1,0000 | R$58,00 | R$58,00 | ||||||
| 9 | VERNIZ DE MOTOR AUTOMOTIVO | UN | 1,0000 | R$45,00 | R$45,00 | ||||||
| 10 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | UN | 1,0000 | R$31,73 | R$31,73 | ||||||
| 11 | OXY-SANITIZATION APP | UND | 1,0000 | R$90,00 | R$90,00 | ||||||
| 12 | TUNAP 984 SISTEMA DE INJEÇÃO | UN | 1,0000 | R$144,00 | R$144,00 | ||||||
| 13 | REPARADOR DE PNEU | UND | 1,0000 | R$70,00 | R$70,00 | ||||||
| 14 | VALVULA DO PNEU | UND | 4,0000 | R$6,49 | R$25,96 | ||||||
| 15 | PNEU 265/65 R17 | UN | 4,0000 | R$1.089,52 | R$4.358,08 | ||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.