Empenho

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).
Exercício:

2025

Empenho Nº:

00008

Tipo de empenho:

Estimativo

Data:

06/01/2025

Processo Nº:

4/2025

Rubrica:

3390390000

Interessado/Beneficiário:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J/C.P.F

***.***.***

Modalidade da Licitação:

Dispensavel

Orgão:

01-PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária:

01001-CAMARA MUNICIPAL

Função:

01-Legislativa

Subfunção:

031-Ação Legislativa

Programa:

0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade:

2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa:

3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
00-SERVICOS BANCARIOS

Fonte de Recurso:

15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente

Código da Fonte:

Código da Aplicação:

Valor Empenhado:

R$4.500,00

Valor Liquidado:

R$4.530,00

Valor Pago:

R$4.500,00

Valor Anulado:

R$0,00

Valores Liquidados
Data Valor Liquidado
17/01/2025 R$24,00
21/01/2025 R$24,00
22/01/2025 R$96,00
23/01/2025 R$18,24
24/01/2025 R$60,00
27/01/2025 R$60,00
27/01/2025 R$69,00
30/01/2025 R$24,00
31/01/2025 R$12,00
03/02/2025 R$48,00
05/02/2025 R$12,00
10/02/2025 R$24,00
11/02/2025 R$12,00
12/02/2025 R$24,00
13/02/2025 R$24,00
14/02/2025 R$48,00
18/02/2025 R$12,00
19/02/2025 R$12,00
20/02/2025 R$12,00
21/02/2025 R$156,00
24/02/2025 R$24,00
25/02/2025 R$96,96
27/02/2025 R$24,00
28/02/2025 R$12,00
06/03/2025 R$24,00
07/03/2025 R$36,00
11/03/2025 R$24,00
12/03/2025 R$12,00
14/03/2025 R$12,00
17/03/2025 R$12,00
18/03/2025 R$36,00
20/03/2025 R$6,00
20/03/2025 R$34,00
21/03/2025 R$12,00
25/03/2025 R$154,75
26/03/2025 R$12,00
27/03/2025 R$2,00
27/03/2025 R$12,00
01/04/2025 R$12,00
02/04/2025 R$36,00
03/04/2025 R$24,00
08/04/2025 R$36,00
10/04/2025 R$48,00
11/04/2025 R$60,00
15/04/2025 R$12,00
17/04/2025 R$60,00
22/04/2025 R$60,00
23/04/2025 R$52,44
25/04/2025 R$69,00
29/04/2025 R$24,00
06/05/2025 R$12,00
07/05/2025 R$12,00
09/05/2025 R$12,00
13/05/2025 R$36,00
16/05/2025 R$12,00
20/05/2025 R$36,00
21/05/2025 R$36,00
26/05/2025 R$12,00
26/05/2025 R$69,00
27/05/2025 R$60,00
27/05/2025 R$54,72
28/05/2025 R$72,00
29/05/2025 R$36,00
30/05/2025 R$9,83
30/05/2025 R$24,00
02/06/2025 R$12,00
03/06/2025 R$24,00
13/06/2025 R$36,00
16/06/2025 R$12,00
17/06/2025 R$12,00
18/06/2025 R$36,00
20/06/2025 R$12,00
24/06/2025 R$47,76
25/06/2025 R$69,00
25/06/2025 R$156,00
26/06/2025 R$12,00
27/06/2025 R$18,24
01/07/2025 R$24,00
03/07/2025 R$24,00
08/07/2025 R$24,00
10/07/2025 R$12,00
11/07/2025 R$12,00
17/07/2025 R$12,00
18/07/2025 R$12,00
23/07/2025 R$54,72
24/07/2025 R$12,00
24/07/2025 R$12,00
24/07/2025 R$12,00
24/07/2025 R$12,00
24/07/2025 R$12,00
25/07/2025 R$12,00
25/07/2025 R$69,00
29/07/2025 R$24,00
05/08/2025 R$48,00
06/08/2025 R$24,00
08/08/2025 R$12,00
12/08/2025 R$24,00
19/08/2025 R$12,00
19/08/2025 R$24,00
22/08/2025 R$36,00
25/08/2025 R$123,72
26/08/2025 R$12,00
28/08/2025 R$12,00
29/08/2025 R$24,00
04/09/2025 R$60,00
05/09/2025 R$36,00
08/09/2025 R$24,00
09/09/2025 R$60,00
16/09/2025 R$36,00
17/09/2025 R$12,00
18/09/2025 R$12,00
19/09/2025 R$48,00
23/09/2025 R$69,00
25/09/2025 R$69,00
29/09/2025 R$12,00
30/09/2025 R$48,00
30/09/2025 R$36,00
02/10/2025 R$12,00
03/10/2025 R$48,00
07/10/2025 R$36,00
07/10/2025 R$37,68
08/10/2025 R$48,00
13/10/2025 R$12,00
14/10/2025 R$24,00
15/10/2025 R$24,00
17/10/2025 R$12,00
21/10/2025 R$60,00
22/10/2025 R$84,00
23/10/2025 R$36,00
23/10/2025 R$57,00
24/10/2025 R$36,00
27/10/2025 R$14,94
04/11/2025 R$24,00
Valores Pagos
Nº Ord.Pag. / Cheque Data Valor Pago
3/107345 17/01/2025 R$12,00
4/107393 17/01/2025 R$12,00
7/107494 21/01/2025 R$12,00
8/107522 21/01/2025 R$12,00
17/106707 22/01/2025 R$12,00
18/106747 22/01/2025 R$12,00
19/106777 22/01/2025 R$12,00
20/106802 22/01/2025 R$12,00
21/106839 22/01/2025 R$12,00
22/107346 22/01/2025 R$12,00
23/107394 22/01/2025 R$12,00
24/107890 22/01/2025 R$12,00
25/067985 23/01/2025 R$18,24
30/108582 24/01/2025 R$12,00
31/108991 24/01/2025 R$12,00
32/109176 24/01/2025 R$12,00
33/109234 24/01/2025 R$12,00
34/109400 24/01/2025 R$12,00
37/103210 27/01/2025 R$12,00
38/103269 27/01/2025 R$12,00
39/103736 27/01/2025 R$12,00
40/103846 27/01/2025 R$12,00
41/103947 27/01/2025 R$12,00
42/00000 27/01/2025 R$69,00
46/109561 30/01/2025 R$12,00
47/109624 30/01/2025 R$12,00
49/113389 31/01/2025 R$12,00
57/104763 03/02/2025 R$12,00
58/104784 03/02/2025 R$12,00
59/104872 03/02/2025 R$12,00
60/104889 03/02/2025 R$12,00
61/105946 05/02/2025 R$12,00
67/106883 10/02/2025 R$12,00
68/106901 10/02/2025 R$12,00
71/105665 11/02/2025 R$12,00
74/108439 12/02/2025 R$12,00
75/108649 12/02/2025 R$12,00
78/101105 13/02/2025 R$12,00
79/106993 13/02/2025 R$12,00
86/108212 14/02/2025 R$12,00
87/108472 14/02/2025 R$12,00
88/108597 14/02/2025 R$12,00
89/112547 14/02/2025 R$12,00
96/100245 18/02/2025 R$12,00
98/105662 19/02/2025 R$12,00
100/107139 20/02/2025 R$12,00
109/110099 21/02/2025 R$12,00
110/110166 21/02/2025 R$12,00
111/110347 21/02/2025 R$12,00
112/110465 21/02/2025 R$12,00
113/110528 21/02/2025 R$12,00
114/110541 21/02/2025 R$12,00
115/110587 21/02/2025 R$12,00
116/110619 21/02/2025 R$12,00
117/110630 21/02/2025 R$12,00
118/110822 21/02/2025 R$12,00
119/110927 21/02/2025 R$12,00
120/112143 21/02/2025 R$12,00
121/112166 21/02/2025 R$12,00
124/105535 24/02/2025 R$12,00
125/106737 24/02/2025 R$12,00
127/108346 25/02/2025 R$12,00
128/067985 25/02/2025 R$15,96
129/000000 25/02/2025 R$69,00
136/102233 27/02/2025 R$12,00
137/102340 27/02/2025 R$12,00
138/114749 28/02/2025 R$12,00
142/104852 06/03/2025 R$12,00
143/106487 06/03/2025 R$12,00
147/111406 07/03/2025 R$12,00
148/111585 07/03/2025 R$12,00
149/111678 07/03/2025 R$12,00
155/101381 11/03/2025 R$12,00
156/101400 11/03/2025 R$12,00
160/101768 12/03/2025 R$12,00
162/105982 14/03/2025 R$12,00
164/105327 17/03/2025 R$12,00
167/102144 18/03/2025 R$12,00
168/102167 18/03/2025 R$12,00
169/102182 18/03/2025 R$12,00
177/107069 20/03/2025 R$12,00
178/107091 20/03/2025 R$12,00
179/111183 20/03/2025 R$10,00
191/105020 21/03/2025 R$12,00
195/106357 25/03/2025 R$12,00
196/106366 25/03/2025 R$12,00
197/107653 25/03/2025 R$12,00
198/067985 25/03/2025 R$49,75
199/000000 25/03/2025 R$69,00
201/106905 26/03/2025 R$12,00
204/111183 27/03/2025 R$2,00
203/107660 27/03/2025 R$12,00
207/105312 01/04/2025 R$12,00
211/101192 02/04/2025 R$12,00
212/101214 02/04/2025 R$12,00
213/101241 02/04/2025 R$12,00
216/102607 03/04/2025 R$12,00
217/102695 03/04/2025 R$12,00
220/102162 08/04/2025 R$12,00
221/102177 08/04/2025 R$12,00
222/106522 08/04/2025 R$12,00
230/113729 10/04/2025 R$12,00
231/114063 10/04/2025 R$12,00
232/114195 10/04/2025 R$12,00
233/116654 10/04/2025 R$12,00
240/103527 11/04/2025 R$12,00
241/103578 11/04/2025 R$12,00
242/103608 11/04/2025 R$12,00
243/103649 11/04/2025 R$12,00
244/103870 11/04/2025 R$12,00
250/105587 15/04/2025 R$12,00
267/105886 17/04/2025 R$12,00
268/107059 17/04/2025 R$12,00
269/107135 17/04/2025 R$12,00
270/107168 17/04/2025 R$12,00
271/107251 17/04/2025 R$12,00
281/107248 22/04/2025 R$12,00
282/107265 22/04/2025 R$12,00
283/107277 22/04/2025 R$12,00
284/108474 22/04/2025 R$12,00
285/110519 22/04/2025 R$12,00
286/067985 23/04/2025 R$52,44
288/000000 25/04/2025 R$69,00
292/112443 29/04/2025 R$12,00
293/112921 29/04/2025 R$12,00
294/110949 06/05/2025 R$12,00
296/110815 07/05/2025 R$12,00
298/105855 09/05/2025 R$12,00
304/105308 13/05/2025 R$12,00
305/105653 13/05/2025 R$12,00
306/105694 13/05/2025 R$12,00
308/107920 16/05/2025 R$12,00
316/101962 20/05/2025 R$12,00
317/101979 20/05/2025 R$12,00
318/111515 20/05/2025 R$12,00
325/106385 21/05/2025 R$12,00
326/106558 21/05/2025 R$12,00
327/106769 21/05/2025 R$12,00
343/104507 26/05/2025 R$12,00
344/000000 26/05/2025 R$69,00
350/103722 27/05/2025 R$12,00
351/104398 27/05/2025 R$12,00
352/104505 27/05/2025 R$12,00
353/104533 27/05/2025 R$12,00
354/104570 27/05/2025 R$12,00
355/067985 27/05/2025 R$54,72
367/102627 28/05/2025 R$12,00
368/102635 28/05/2025 R$12,00
369/102655 28/05/2025 R$12,00
370/102671 28/05/2025 R$12,00
371/103809 28/05/2025 R$12,00
372/103867 28/05/2025 R$12,00
377/101629 29/05/2025 R$12,00
378/101703 29/05/2025 R$12,00
379/101799 29/05/2025 R$12,00
384/798216 30/05/2025 R$9,83
382/104858 30/05/2025 R$12,00
383/104966 30/05/2025 R$12,00
385/104122 02/06/2025 R$12,00
389/103451 03/06/2025 R$12,00
390/103498 03/06/2025 R$12,00
396/101471 13/06/2025 R$12,00
397/101691 13/06/2025 R$12,00
398/103299 13/06/2025 R$12,00
400/102136 16/06/2025 R$12,00
409/103725 17/06/2025 R$12,00
406/104391 18/06/2025 R$12,00
407/104403 18/06/2025 R$12,00
408/104417 18/06/2025 R$12,00
422/101504 20/06/2025 R$12,00
423/067985 24/06/2025 R$47,76
443/103092 25/06/2025 R$12,00
444/103101 25/06/2025 R$12,00
445/103114 25/06/2025 R$12,00
446/103126 25/06/2025 R$12,00
447/103153 25/06/2025 R$12,00
448/105707 25/06/2025 R$12,00
449/105795 25/06/2025 R$12,00
450/105860 25/06/2025 R$12,00
451/105921 25/06/2025 R$12,00
452/105974 25/06/2025 R$12,00
453/106051 25/06/2025 R$12,00
454/107104 25/06/2025 R$12,00
455/107139 25/06/2025 R$12,00
456/000000 25/06/2025 R$69,00
458/101519 26/06/2025 R$12,00
459/067985 27/06/2025 R$18,24
463/102587 01/07/2025 R$12,00
464/102703 01/07/2025 R$12,00
470/105517 03/07/2025 R$12,00
471/105896 03/07/2025 R$12,00
474/104782 08/07/2025 R$12,00
475/102199 08/07/2025 R$12,00
478/102199 10/07/2025 R$12,00
481/103193 11/07/2025 R$12,00
483/144921 17/07/2025 R$12,00
485/039965 18/07/2025 R$12,00
498/067985 23/07/2025 R$54,72
500/623734 24/07/2025 R$12,00
502/273850 24/07/2025 R$12,00
504/703088 24/07/2025 R$12,00
506/786652 24/07/2025 R$12,00
507/252870 24/07/2025 R$12,00
512/625185 25/07/2025 R$12,00
513/000000 25/07/2025 R$69,00
518/344736 29/07/2025 R$12,00
519/381660 29/07/2025 R$12,00
525/992845 05/08/2025 R$12,00
526/034522 05/08/2025 R$12,00
527/062995 05/08/2025 R$12,00
528/135643 05/08/2025 R$12,00
533/468119 06/08/2025 R$12,00
534/715206 06/08/2025 R$12,00
537/250813 08/08/2025 R$12,00
542/478633 12/08/2025 R$12,00
543/020566 12/08/2025 R$12,00
547/828378 19/08/2025 R$12,00
550/617720 19/08/2025 R$12,00
551/664429 19/08/2025 R$12,00
566/064691 22/08/2025 R$12,00
567/384675 22/08/2025 R$12,00
568/918016 22/08/2025 R$12,00
569/000000 25/08/2025 R$69,00
570/067985 25/08/2025 R$54,72
573/442397 26/08/2025 R$12,00
576/409466 29/08/2025 R$12,00
577/362893 29/08/2025 R$12,00
578/797148 29/08/2025 R$12,00
587/198225 04/09/2025 R$12,00
588/469674 04/09/2025 R$12,00
589/855165 04/09/2025 R$12,00
590/311539 04/09/2025 R$12,00
591/296884 04/09/2025 R$12,00
596/426679 05/09/2025 R$12,00
597/644610 05/09/2025 R$12,00
598/688709 05/09/2025 R$12,00
601/312274 08/09/2025 R$12,00
602/471482 08/09/2025 R$12,00
608/973930 09/09/2025 R$12,00
609/190621 09/09/2025 R$12,00
610/885516 09/09/2025 R$12,00
611/95023 09/09/2025 R$12,00
612/141376 09/09/2025 R$12,00
620/769399 16/09/2025 R$12,00
621/803808 16/09/2025 R$12,00
622/870654 16/09/2025 R$12,00
624/868613 17/09/2025 R$12,00
628/559059 18/09/2025 R$12,00
645/242240 19/09/2025 R$12,00
646/955401 19/09/2025 R$12,00
647/973166 19/09/2025 R$12,00
648/65166 19/09/2025 R$12,00
656/557479 23/09/2025 R$12,00
657/067985 23/09/2025 R$57,00
658/000000 25/09/2025 R$69,00
660/348598 29/09/2025 R$12,00
669/387401 30/09/2025 R$12,00
670/444876 30/09/2025 R$12,00
671/558366 30/09/2025 R$12,00
672/591569 30/09/2025 R$12,00
675/517869 30/09/2025 R$12,00
676/907668 30/09/2025 R$12,00
677/274552 30/09/2025 R$12,00
680/205617 02/10/2025 R$12,00
685/348305 03/10/2025 R$12,00
686/075175 03/10/2025 R$12,00
687/383321 03/10/2025 R$12,00
688/870593 03/10/2025 R$12,00
693/233895 07/10/2025 R$12,00
694/731125 07/10/2025 R$12,00
695/927087 07/10/2025 R$12,00
699/067985 07/10/2025 R$13,68
703/729515 08/10/2025 R$12,00
704/391115 08/10/2025 R$12,00
705/883440 08/10/2025 R$12,00
706/315538 08/10/2025 R$12,00
709/906131 13/10/2025 R$12,00
713/739325 14/10/2025 R$12,00
714/705603 14/10/2025 R$12,00
718/847337 15/10/2025 R$12,00
719/231262 15/10/2025 R$12,00
721/753333 17/10/2025 R$12,00
738/847209 21/10/2025 R$12,00
739/949253 21/10/2025 R$12,00
740/146816 21/10/2025 R$12,00
741/187251 21/10/2025 R$12,00
742/172394 21/10/2025 R$12,00
755/082812 22/10/2025 R$12,00
756/962578 22/10/2025 R$12,00
757/674920 22/10/2025 R$12,00
758/333413 22/10/2025 R$12,00
759/599801 22/10/2025 R$12,00
760/815021 22/10/2025 R$12,00
761/403884 22/10/2025 R$12,00
763/782137 23/10/2025 R$12,00
764/057351 23/10/2025 R$12,00
765/308722 23/10/2025 R$12,00
766/067985 23/10/2025 R$57,00
772/610923 24/10/2025 R$12,00
773/122348 24/10/2025 R$12,00
774/398304 24/10/2025 R$12,00
775/000000 27/10/2025 R$14,94
790/912162 04/11/2025 R$12,00
791/869204 04/11/2025 R$12,00
Anulações do Empenho
Data Valor
Objeto/Histórico:

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EXERCICIO DE 2025.

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 TARIFAS BANCARIAS MES 1,0000 R$4.500,00 R$4.500,00

Notas de Rodapé

  • Rubrica: Classificação da despesa quanto à sua natureza pública orçamentária.
  • Modalidade da Licitação: São modalidades elencadas na Lei 14.133/2021: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo. É importante notar que a Lei nº 14.133/2021 revogou as antigas modalidades de convite e tomada de preços, presentes na antiga lei.
  • Valor Empenhado: Valor empenhado é o valor que o Estado reservou para efetuar um pagamento planejado.
  • Valor Liquidado: O empenho ocorre, por exemplo, após a assinatura de um contrato para prestação de serviço. Neste caso, quando o serviço for executado, o valor é liquidado.
  • Valor Pago: Quando o fornecedor de fato receber o valor, ele é considerado valor pago.
  • Valor Anulado: Quando, por algum motivo, o serviço ou compra não é realizado ou cancelado.

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.