Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2025 |
Empenho Nº:
00243 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
10/07/2025 |
Processo Nº:
52/2025 |
Rubrica:
3390300000 |
|
Interessado/Beneficiário:
Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
Proc. Inexigibilidade |
|
Orgão:
01-PODER LEGISLATIVO |
Unidade Orçamentária:
01001-CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Função:
01-Legislativa |
Subfunção:
031-Ação Legislativa |
||||||||||
|
Programa:
0001-PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO |
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente |
Código da Fonte:
|
||||||||||
|
Código da Aplicação:
|
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$3.426,03 |
Valor Liquidado:
R$3.426,03 |
Valor Pago:
R$3.384,92 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DA REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA THL 6H01. |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO | UN | 1,0000 | R$381,00 | R$381,00 | ||||||
| 2 | OLEO LUBRRIFICANTE | UN | 7,5000 | R$87,90 | R$659,25 | ||||||
| 3 | FILTRO DE OLEO PARA | UND | 1,0000 | R$131,25 | R$131,25 | ||||||
| 4 | JUNTA, AÇO, DRENO CX | UND | 2,0000 | R$8,00 | R$16,00 | ||||||
| 5 | Junta de alumínio do cárter. | UN | 1,0000 | R$11,50 | R$11,50 | ||||||
| 6 | Subconjunto elemento filtro motor | UN | 1,0000 | R$265,00 | R$265,00 | ||||||
| 7 | ELEMENTO DO FILTRO DO AR DO MOTOR | UN | 1,0000 | R$99,00 | R$99,00 | ||||||
| 8 | FLUIDO, RADIADOR | UN | 0,1000 | R$129,90 | R$12,99 | ||||||
| 9 | STP LIMPADOR SIST. INTERNO DO MOTOR | UN | 1,0000 | R$99,00 | R$99,00 | ||||||
| 10 | TUNAP 984 INJECTOR | UND | 1,0000 | R$164,00 | R$164,00 | ||||||
| 11 | LIMPADOR DO EVAPORAD | UND | 1,0000 | R$318,11 | R$318,11 | ||||||
| 12 | LIMPEZA DIRETA BICO E SISTEMA DE COMBUSTÃO DIESEL | UND | 1,0000 | R$399,00 | R$399,00 | ||||||
| 13 | LIMPEZA DIRETA SISTEMA DPF 126 | UND | 1,0000 | R$299,00 | R$299,00 | ||||||
| 14 | LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | UN | 1,0000 | R$136,00 | R$136,00 | ||||||
| 15 | PROTEÇÃO DO SISTEMA DE DE OLEO | UND | 1,0000 | R$263,20 | R$263,20 | ||||||
| 16 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | UN | 1,0000 | R$31,73 | R$31,73 | ||||||
| 17 | ARLA 32 | UND | 10,0000 | R$14,00 | R$140,00 | ||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.