Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2026 |
Empenho Nº:
00020 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
08/01/2026 |
Processo Nº:
527/2023 |
Rubrica:
3390390000 |
|
Interessado/Beneficiário:
BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
Pregão |
|
Orgão:
01-PODER LEGISLATIVO |
Unidade Orçamentária:
01001-CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Função:
01-Legislativa |
Subfunção:
031-Ação Legislativa |
||||||||||
|
Programa:
0001-PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente |
Código da Fonte:
|
||||||||||
|
Código da Aplicação:
|
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$14.806,80 |
Valor Liquidado:
R$14.806,80 |
Valor Pago:
R$14.096,07 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
Importancia que se empenha para Contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social. |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | sistema de contabilidade/camara | SERV | 3,0000 | R$510,00 | R$1.530,00 | ||||||
| 2 | sistema de orçamento/camara | SERV | 3,0000 | R$292,40 | R$877,20 | ||||||
| 3 | Sistema de Conta Municipais/SIGAP/CAMARA | SERV | 3,0000 | R$146,20 | R$438,60 | ||||||
| 4 | Sistema de Controle de Custos/CAMARA | SERV | 3,0000 | R$217,60 | R$652,80 | ||||||
| 5 | Sistema de Tesouraria /CAMARA | SERV | 3,0000 | R$292,40 | R$877,20 | ||||||
| 6 | Sistema de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos, Folha de pagamentos, E-Social, Portal do servidor com Serviços Online -, ficha funcional, requisições de documentos e solicitações de férias /CAMARA | SERV | 3,0000 | R$935,00 | R$2.805,00 | ||||||
| 7 | Sistema de Portal RH - Holerite WEB/CAMARA | SERV | 3,0000 | R$323,00 | R$969,00 | ||||||
| 8 | Sistema de Administração e controle de estoques, Materiais, Almoxarifado/CAMARA | SERV | 3,0000 | R$292,40 | R$877,20 | ||||||
| 9 | Sistema de Gerenciamento e controle do Patrimônio Municipal/CAMARA | SERV | 3,0000 | R$217,60 | R$652,80 | ||||||
| 10 | Sistema de gestão de Compras, Licitações e Contratos /CAMARA | SERV | 3,0000 | R$510,00 | R$1.530,00 | ||||||
| 11 | Sistema de Controle de Frotas e Veículos, pecas, materiais e serviços /CAMARA | SERV | 3,0000 | R$217,60 | R$652,80 | ||||||
| 12 | Portal Transparência para disponibilização das informações "online"/CAMARA | SERV | 3,0000 | R$363,80 | R$1.091,40 | ||||||
| 13 | Sistema de Obras, com base na Instrução Normativa do TCE/RO nº 72/2020 /CAMARA | SERV | 3,0000 | R$217,60 | R$652,80 | ||||||
| 14 | Sistema de Combustível e Abastecimento Via WEB/CAMARA | SERV | 3,0000 | R$400,00 | R$1.200,00 | ||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.