Empenho

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).
Exercício:

2026

Empenho Nº:

00017

Tipo de empenho:

Ordinário

Data:

08/01/2026

Processo Nº:

3/2026

Rubrica:

3390390000

Interessado/Beneficiário:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J/C.P.F

***.***.***

Modalidade da Licitação:

Dispensavel

Orgão:

01-PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária:

01001-CAMARA MUNICIPAL

Função:

01-Legislativa

Subfunção:

031-Ação Legislativa

Programa:

0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade:

2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa:

3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
00-SERVICOS BANCARIOS

Fonte de Recurso:

15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente

Código da Fonte:

Código da Aplicação:

Valor Empenhado:

R$5.400,00

Valor Liquidado:

R$1.438,00

Valor Pago:

R$1.438,00

Valor Anulado:

R$0,00

Valores Liquidados
Data Valor Liquidado
23/01/2026 R$81,00
26/01/2026 R$141,00
27/01/2026 R$12,00
28/01/2026 R$12,00
29/01/2026 R$60,00
04/02/2026 R$12,00
20/02/2026 R$12,00
20/02/2026 R$24,00
24/02/2026 R$66,00
25/02/2026 R$72,00
26/02/2026 R$48,00
27/02/2026 R$36,00
03/03/2026 R$26,00
05/03/2026 R$52,00
06/03/2026 R$13,00
13/03/2026 R$13,00
17/03/2026 R$13,00
20/03/2026 R$117,00
24/03/2026 R$52,00
25/03/2026 R$69,00
26/03/2026 R$78,00
27/03/2026 R$26,00
02/04/2026 R$13,00
06/04/2026 R$26,00
10/04/2026 R$26,00
14/04/2026 R$26,00
17/04/2026 R$26,00
22/04/2026 R$52,00
23/04/2026 R$57,00
27/04/2026 R$73,00
28/04/2026 R$26,00
30/04/2026 R$26,00
05/05/2026 R$39,00
06/05/2026 R$13,00
Valores Pagos
Nº Ord.Pag. / Cheque Data Valor Pago
11/682354 23/01/2026 R$12,00
12/959904 23/01/2026 R$12,00
13/067985 23/01/2026 R$57,00
19/000000 26/01/2026 R$69,00
20/133081 26/01/2026 R$12,00
21/870359 26/01/2026 R$12,00
22/146553 26/01/2026 R$12,00
23/384386 26/01/2026 R$12,00
24/720791 26/01/2026 R$12,00
25/728767 26/01/2026 R$12,00
36/468513 27/01/2026 R$12,00
37/862789 28/01/2026 R$12,00
44/945785 29/01/2026 R$12,00
45/009257 29/01/2026 R$12,00
46/564202 29/01/2026 R$12,00
47/206677 29/01/2026 R$12,00
48/381005 29/01/2026 R$12,00
57/453269 04/02/2026 R$12,00
60/030799 20/02/2026 R$12,00
61/664404 20/02/2026 R$12,00
62/843026 20/02/2026 R$12,00
83/073871 24/02/2026 R$12,00
84/067985 24/02/2026 R$54,00
85/000000 25/02/2026 R$72,00
88/886186 26/02/2026 R$12,00
89/394580 26/02/2026 R$12,00
90/555218 26/02/2026 R$12,00
91/482201 26/02/2026 R$12,00
101/239520 27/02/2026 R$12,00
102/036421 27/02/2026 R$12,00
103/580876 27/02/2026 R$12,00
106/085814 03/03/2026 R$13,00
107/499211 03/03/2026 R$13,00
110/351522 05/03/2026 R$13,00
111/287565 05/03/2026 R$13,00
112/129132 05/03/2026 R$13,00
113/951163 05/03/2026 R$13,00
121/378949 06/03/2026 R$13,00
123/304771 13/03/2026 R$13,00
126/652379 17/03/2026 R$13,00
137/253040 20/03/2026 R$13,00
138/922024 20/03/2026 R$13,00
139/058044 20/03/2026 R$13,00
140/231813 20/03/2026 R$13,00
141/006304 20/03/2026 R$13,00
142/134383 20/03/2026 R$13,00
143/574911 20/03/2026 R$13,00
144/174239 20/03/2026 R$13,00
145/090515 20/03/2026 R$13,00
156/885449 24/03/2026 R$13,00
157/916659 24/03/2026 R$13,00
158/945736 24/03/2026 R$13,00
159/981627 24/03/2026 R$13,00
162/000000 25/03/2026 R$69,00
168/909296 26/03/2026 R$13,00
169/233920 26/03/2026 R$13,00
170/406882 26/03/2026 R$13,00
171/527634 26/03/2026 R$13,00
172/023161 26/03/2026 R$13,00
173/934463 26/03/2026 R$13,00
178/552576 27/03/2026 R$13,00
179/651335 27/03/2026 R$13,00
186/957375 02/04/2026 R$13,00
194/652558 06/04/2026 R$13,00
195/816674 06/04/2026 R$13,00
202/935037 10/04/2026 R$13,00
203/461789 10/04/2026 R$13,00
210/799740 14/04/2026 R$13,00
211/699007 14/04/2026 R$13,00
215/539591 17/04/2026 R$13,00
216/386459 17/04/2026 R$13,00
240/147145 22/04/2026 R$13,00
241/328131 22/04/2026 R$13,00
242/789321 22/04/2026 R$13,00
243/415983 22/04/2026 R$13,00
245/067985 23/04/2026 R$57,00
246/000000 27/04/2026 R$73,00
249/926977 28/04/2026 R$13,00
250/989973 28/04/2026 R$13,00
257/380212 30/04/2026 R$13,00
258/733569 30/04/2026 R$13,00
264/483429 05/05/2026 R$13,00
265/683153 05/05/2026 R$13,00
266/673187 05/05/2026 R$13,00
269/718828 06/05/2026 R$13,00
Anulações do Empenho
Data Valor
Objeto/Histórico:

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAANCARIAS DESSTE PODER LEGISLATIVO PARA EXERCICIO 2026.

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 TARIFAS BANCARIAS MES 1,0000 R$5.400,00 R$5.400,00

Notas de Rodapé

  • Rubrica: Classificação da despesa quanto à sua natureza pública orçamentária.
  • Modalidade da Licitação: São modalidades elencadas na Lei 14.133/2021: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo. É importante notar que a Lei nº 14.133/2021 revogou as antigas modalidades de convite e tomada de preços, presentes na antiga lei.
  • Valor Empenhado: Valor empenhado é o valor que o Estado reservou para efetuar um pagamento planejado.
  • Valor Liquidado: O empenho ocorre, por exemplo, após a assinatura de um contrato para prestação de serviço. Neste caso, quando o serviço for executado, o valor é liquidado.
  • Valor Pago: Quando o fornecedor de fato receber o valor, ele é considerado valor pago.
  • Valor Anulado: Quando, por algum motivo, o serviço ou compra não é realizado ou cancelado.

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.