Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2023

Valor Empenhado:

R$2.189.347,94

Valor Liquidado:

R$2.103.923,16

Valor Pago:

R$1.860.056,30

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00382 28/12/2023 S. MARCHIOLI CAVATI LTDA R$237.987,90 R$237.987,71 R$234.186,27 Selecionar
00381 21/12/2023 k.M. PENAFIEL EIRELI-ME R$140,00 R$140,00 R$140,00 Selecionar
00380 15/12/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$114,78 R$114,78 R$114,78 Selecionar
00379 15/12/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$579,09 R$579,09 R$498,02 Selecionar
00378 15/12/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.556,16 R$2.556,16 R$2.556,16 Selecionar
00377 15/12/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.623,88 R$9.623,88 R$9.444,42 Selecionar
00376 15/12/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.018,65 R$2.018,65 R$2.018,65 Selecionar
00375 15/12/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.627,95 R$1.627,95 R$1.627,95 Selecionar
00374 15/12/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$26.744,78 Selecionar
00373 15/12/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$11.828,00 R$11.828,00 R$7.833,40 Selecionar
00372 15/12/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$730,01 R$730,01 R$730,01 Selecionar
00371 15/12/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.173,84 R$1.173,84 R$1.173,84 Selecionar
00370 15/12/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$17.272,59 R$17.272,59 R$13.500,30 Selecionar
00369 15/12/2023 ANTONIO DE JESUS SANTOS R$976,77 R$976,77 R$976,77 Selecionar
00368 15/12/2023 MARCIO PEREIRA INACIO R$976,77 R$976,77 R$976,77 Selecionar
00367 15/12/2023 MANOEL GOMES DA ROCHA R$976,77 R$976,77 R$976,77 Selecionar
00366 15/12/2023 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$976,77 R$976,77 R$976,77 Selecionar
00365 12/12/2023 UELITON MACHADO DA SILVA R$488,38 R$488,38 R$488,38 Selecionar
00364 08/12/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$2.483,88 R$2.483,88 R$2.483,88 Selecionar
00363 08/12/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.299,81 R$2.299,81 R$2.299,81 Selecionar