Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2023

Valor Empenhado:

R$2.189.347,94

Valor Liquidado:

R$2.103.923,16

Valor Pago:

R$1.860.056,30

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00259 05/09/2023 SANTA MAIA ZIMERMANN R$488,38 R$488,38 R$488,38 Selecionar
00258 30/08/2023 CRISTINO RODRIGUES R$1.000,00 R$500,00 R$500,00 Selecionar
00257 29/08/2023 E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME R$12.833,54 R$12.833,54 R$12.833,54 Selecionar
00256 29/08/2023 C H COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI R$2.584,90 R$2.584,90 R$2.584,90 Selecionar
00255 29/08/2023 AIF SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI ME R$290,00 R$290,00 R$290,00 Selecionar
00254 29/08/2023 JAMIR BATISTA FERREIRA R$488,38 R$488,38 R$488,38 Selecionar
00253 29/08/2023 VILACI FERREIRA DE SOUZA R$488,38 R$488,38 R$488,38 Selecionar
00252 29/08/2023 GENIVAL CHAGAS FERNANDES R$488,38 R$488,38 R$488,38 Selecionar
00251 29/08/2023 ANTONIO DE JESUS SANTOS R$488,38 R$488,38 R$488,38 Selecionar
00250 22/08/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.677,14 R$2.677,14 R$2.677,14 Selecionar
00249 22/08/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.259,88 R$9.259,88 R$9.080,41 Selecionar
00248 22/08/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.627,95 R$1.627,95 R$1.627,95 Selecionar
00247 22/08/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.627,95 R$1.627,95 R$1.627,95 Selecionar
00246 22/08/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.266,67 R$32.266,67 R$25.363,55 Selecionar
00245 22/08/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$11.828,00 R$11.828,00 R$7.833,40 Selecionar
00244 22/08/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$711,23 R$711,23 R$711,23 Selecionar
00243 22/08/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.056,46 R$1.056,46 R$1.056,46 Selecionar
00242 22/08/2023 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$22.831,94 R$22.831,94 R$18.942,89 Selecionar
00241 22/08/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.677,14 R$2.677,14 R$0,00 Selecionar
00240 22/08/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.259,88 R$9.259,88 R$0,00 Selecionar