Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2024

Valor Empenhado:

R$2.192.098,02

Valor Liquidado:

R$1.997.172,15

Valor Pago:

R$1.801.045,98

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00192 29/05/2024 VILACI FERREIRA DE SOUZA R$511,24 R$511,24 R$511,24 Selecionar
00191 29/05/2024 JAMIR BATISTA FERREIRA R$511,24 R$511,24 R$511,24 Selecionar
00190 24/05/2024 UELITON MACHADO DA SILVA R$511,24 R$511,24 R$511,24 Selecionar
00189 24/05/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$43,04 R$43,04 R$43,03 Selecionar
00188 24/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.639,47 R$1.639,47 R$1.624,11 Selecionar
00187 24/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.730,84 R$2.730,84 R$2.730,84 Selecionar
00186 24/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$204,93 R$204,93 R$204,93 Selecionar
00185 24/05/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.544,74 R$2.544,74 R$2.544,74 Selecionar
00184 24/05/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.772,91 R$9.772,91 R$9.586,79 Selecionar
00183 24/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$10.224,90 R$10.224,90 R$10.224,90 Selecionar
00182 24/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.089,96 R$4.089,96 R$4.089,96 Selecionar
00181 24/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$954,31 R$954,31 R$954,31 Selecionar
00180 24/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$25.765,65 Selecionar
00179 24/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$12.537,68 R$12.537,68 R$8.466,04 Selecionar
00178 24/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$773,81 R$773,81 R$773,81 Selecionar
00177 24/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00176 24/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$16.886,63 R$16.886,63 R$13.727,50 Selecionar
00175 23/05/2024 VILACI FERREIRA DE SOUZA R$511,24 R$511,24 R$511,24 Selecionar
00174 23/05/2024 INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI R$4.250,00 R$4.250,00 R$4.250,00 Selecionar
00173 23/05/2024 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$511,24 R$511,24 R$511,24 Selecionar