Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2024

Valor Empenhado:

R$2.192.098,02

Valor Liquidado:

R$1.997.172,15

Valor Pago:

R$1.801.045,98

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00072 29/02/2024 k.M. PENAFIEL EIRELI-ME R$330,00 R$330,00 R$330,00 Selecionar
00071 29/02/2024 MANOEL GOMES DA ROCHA R$511,24 R$511,24 R$511,24 Selecionar
00070 28/02/2024 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$1.022,48 R$1.022,48 R$1.022,48 Selecionar
00069 28/02/2024 GENIVAL CHAGAS FERNANDES R$1.022,48 R$1.022,48 R$1.022,48 Selecionar
00068 28/02/2024 ANTONIO DE JESUS SANTOS R$1.022,48 R$1.022,48 R$1.022,48 Selecionar
00067 28/02/2024 MARCIO PEREIRA INACIO R$1.022,48 R$1.022,48 R$1.022,48 Selecionar
00066 28/02/2024 VILACI FERREIRA DE SOUZA R$1.022,48 R$1.022,48 R$1.022,48 Selecionar
00065 27/02/2024 VILACI FERREIRA DE SOUZA R$511,24 R$511,24 R$511,24 Selecionar
00064 23/02/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.824,72 R$2.824,72 R$2.824,72 Selecionar
00063 23/02/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.772,91 R$9.772,91 R$9.586,78 Selecionar
00062 23/02/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$10.224,90 R$10.224,90 R$10.224,90 Selecionar
00061 23/02/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.771,62 R$4.771,62 R$4.771,62 Selecionar
00060 23/02/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$954,31 R$954,31 R$954,31 Selecionar
00059 23/02/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$25.765,65 Selecionar
00058 23/02/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$12.537,68 R$12.537,68 R$8.469,12 Selecionar
00057 23/02/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$773,81 R$773,81 R$773,81 Selecionar
00056 23/02/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.244,28 R$1.244,28 R$1.244,28 Selecionar
00055 23/02/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$18.231,38 R$18.231,38 R$14.286,05 Selecionar
00054 23/02/2024 COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA R$435,27 R$435,27 R$414,37 Selecionar
00053 23/02/2024 COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA R$573,42 R$573,42 R$545,89 Selecionar