Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2024

Valor Empenhado:

R$2.192.098,02

Valor Liquidado:

R$1.997.172,15

Valor Pago:

R$1.801.045,98

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00392 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$12.537,68 R$12.537,68 R$11.414,75 Selecionar
00391 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$6.265,50 R$6.265,50 R$5.411,22 Selecionar
00390 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$6.134,94 R$6.134,94 R$6.134,94 Selecionar
00389 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$3.408,30 R$3.408,30 R$3.408,30 Selecionar
00388 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$817,98 R$817,98 R$817,98 Selecionar
00387 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$29.088,81 Selecionar
00386 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$757,22 R$757,22 R$757,22 Selecionar
00385 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00384 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$11.199,87 R$11.199,87 R$8.667,16 Selecionar
00383 19/12/2024 INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI R$7.600,00 R$7.600,00 R$7.600,00 Selecionar
00382 13/12/2024 EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA R$3.077,50 R$3.077,50 R$3.077,50 Selecionar
00381 13/12/2024 EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA R$800,00 R$800,00 R$800,00 Selecionar
00380 13/12/2024 IZABEL DE OLIVEIRA-ME R$5.313,10 R$5.313,10 R$5.313,10 Selecionar
00379 09/12/2024 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA R$4.700,00 R$4.619,31 R$4.608,25 Selecionar
00378 06/12/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$2.632,91 R$2.632,91 R$2.632,91 Selecionar
00377 06/12/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.625,50 R$2.625,50 R$2.625,50 Selecionar
00376 06/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$8.297,68 R$8.297,68 R$7.174,75 Selecionar
00375 06/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$13.178,03 R$13.178,03 R$10.715,42 Selecionar
00374 04/12/2024 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$5.413,04 R$5.413,04 R$4.882,57 Selecionar
00373 04/12/2024 Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv R$715,35 R$715,35 R$706,77 Selecionar