Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2024

Valor Empenhado:

R$2.192.098,02

Valor Liquidado:

R$1.997.172,15

Valor Pago:

R$1.801.045,98

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00032 29/01/2024 ANTONIO DE JESUS SANTOS R$1.022,49 R$1.022,49 R$1.022,49 Selecionar
00031 29/01/2024 MARCIO PEREIRA INACIO R$1.022,49 R$1.022,49 R$1.022,49 Selecionar
00030 29/01/2024 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$1.022,49 R$1.022,49 R$1.022,49 Selecionar
00029 25/01/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.212,04 R$2.212,04 R$2.212,04 Selecionar
00028 25/01/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.663,94 R$2.663,94 R$2.663,94 Selecionar
00027 25/01/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.623,88 R$9.623,88 R$9.437,76 Selecionar
00026 25/01/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$5.589,57 R$5.589,57 R$5.589,57 Selecionar
00025 25/01/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.385,81 R$2.385,81 R$2.385,81 Selecionar
00024 25/01/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$26.794,34 Selecionar
00023 25/01/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$11.828,00 R$11.828,00 R$7.844,54 Selecionar
00022 25/01/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$730,01 R$730,01 R$730,01 Selecionar
00021 25/01/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.173,84 R$1.173,84 R$1.173,84 Selecionar
00020 25/01/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$17.172,99 R$17.172,99 R$13.414,96 Selecionar
00019 17/01/2024 VILACI FERREIRA DE SOUZA R$511,24 R$511,24 R$511,24 Selecionar
00018 09/01/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.666,67 R$4.666,67 R$4.666,67 Selecionar
00017 09/01/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$7.333,33 R$7.333,33 R$7.333,33 Selecionar
00016 05/01/2024 CRISTINO RODRIGUES R$500,00 R$500,00 R$475,00 Selecionar
00015 05/01/2024 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA R$12.090,80 R$12.090,80 R$12.065,41 Selecionar
00014 05/01/2024 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME R$23.542,20 R$23.542,20 R$22.365,09 Selecionar
00013 05/01/2024 UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA R$5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 Selecionar