Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2024

Valor Empenhado:

R$2.192.098,02

Valor Liquidado:

R$1.997.172,15

Valor Pago:

R$1.801.045,98

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00312 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$25.765,65 Selecionar
00311 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$12.537,68 R$12.537,68 R$8.846,66 Selecionar
00310 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$806,99 R$806,99 R$806,99 Selecionar
00309 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00308 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$16.886,63 R$16.886,63 R$13.573,70 Selecionar
00307 22/10/2024 UELITON MACHADO DA SILVA R$511,24 R$511,24 R$511,24 Selecionar
00306 16/10/2024 JOÃO GERALDO FERREIRA R$511,24 R$511,24 R$511,24 Selecionar
00305 15/10/2024 JOÃO GERALDO FERREIRA R$511,24 R$511,24 R$511,24 Selecionar
00304 08/10/2024 VILACI FERREIRA DE SOUZA R$2.044,96 R$2.044,96 R$2.044,96 Selecionar
00303 08/10/2024 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$2.044,96 R$2.044,96 R$2.044,96 Selecionar
00302 08/10/2024 JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS R$2.044,96 R$2.044,96 R$2.044,96 Selecionar
00301 08/10/2024 SANTA MAIA ZIMERMANN R$2.044,96 R$2.044,96 R$2.044,96 Selecionar
00300 08/10/2024 JAMIR BATISTA FERREIRA R$2.044,96 R$2.044,96 R$2.044,96 Selecionar
00299 08/10/2024 MANOEL GOMES DA ROCHA R$2.044,96 R$2.044,96 R$2.044,96 Selecionar
00298 08/10/2024 ANGELICA DE FREITAS SILVA R$2.044,96 R$2.044,96 R$2.044,96 Selecionar
00297 08/10/2024 NEDIR PAZ FLORENCIO R$2.044,96 R$2.044,96 R$2.044,96 Selecionar
00296 08/10/2024 ANTONIO DE JESUS SANTOS R$2.044,96 R$2.044,96 R$2.044,96 Selecionar
00295 04/10/2024 INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI R$8.550,00 R$8.550,00 R$8.550,00 Selecionar
00294 30/09/2024 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN R$946,58 R$946,38 R$946,38 Selecionar
00293 25/09/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.595,62 R$2.595,62 R$2.595,62 Selecionar