Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$2.569.880,09

Valor Liquidado:

R$2.486.878,78

Valor Pago:

R$2.215.725,72

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00238 25/06/2025 UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00237 25/06/2025 MARCIO PEREIRA INACIO R$1.608,39 R$1.608,39 R$1.608,39 Selecionar
00236 25/06/2025 SANTA MAIA ZIMERMANN R$1.608,39 R$1.608,39 R$1.608,39 Selecionar
00235 25/06/2025 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$1.608,39 R$1.608,39 R$1.608,39 Selecionar
00234 25/06/2025 MARCIA BATISTA DA CUNHA R$1.608,39 R$1.608,39 R$1.608,39 Selecionar
00233 25/06/2025 JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA R$1.608,39 R$1.608,39 R$1.608,39 Selecionar
00232 25/06/2025 JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS R$1.608,39 R$1.608,39 R$1.608,39 Selecionar
00231 25/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$8.615,42 R$8.615,42 R$8.615,42 Selecionar
00230 25/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$975,67 R$975,67 R$975,67 Selecionar
00229 25/06/2025 ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES R$1.608,39 R$1.608,39 R$1.608,39 Selecionar
00228 25/06/2025 ROMILDO LEMOS DE MEIRA R$1.608,39 R$1.608,39 R$1.608,39 Selecionar
00227 23/06/2025 DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA R$11.200,00 R$11.200,00 R$11.200,00 Selecionar
00226 20/06/2025 ROMARIO GERALDO FERREIRA R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00225 20/06/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.552,98 R$2.552,98 R$2.552,98 Selecionar
00224 20/06/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$19.216,10 R$19.216,10 R$18.719,78 Selecionar
00223 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.296,80 R$14.296,80 R$14.296,80 Selecionar
00222 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$3.574,20 R$3.574,20 R$3.574,20 Selecionar
00221 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00220 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$33.893,04 Selecionar
00219 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.247,68 R$32.247,68 R$27.164,17 Selecionar