Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2026

Valor Empenhado:

R$1.060.109,85

Valor Liquidado:

R$849.875,68

Valor Pago:

R$770.437,72

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00128 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$38.189,88 Selecionar
00127 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.433,68 R$32.433,68 R$27.411,23 Selecionar
00126 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$933,78 R$933,78 R$933,78 Selecionar
00125 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00124 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$19.998,98 R$19.998,98 R$17.063,45 Selecionar
00123 14/04/2026 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA R$6.963,37 R$2.091,57 R$2.086,55 Selecionar
00122 14/04/2026 EVANDRO FERREIRA DA COSTA R$560,07 R$560,07 R$560,07 Selecionar
00121 13/04/2026 ROMILDO LEMOS DE MEIRA R$280,03 R$280,03 R$280,03 Selecionar
00120 10/04/2026 ROMILDO LEMOS DE MEIRA R$280,03 R$280,03 R$280,03 Selecionar
00119 08/04/2026 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$560,07 R$560,07 R$560,07 Selecionar
00118 06/04/2026 JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS R$1.680,21 R$1.680,21 R$1.680,21 Selecionar
00117 06/04/2026 ANGELICA DE FREITAS SILVA R$1.680,21 R$1.680,21 R$1.680,21 Selecionar
00116 02/04/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$161,16 R$161,16 R$0,00 Selecionar
00115 02/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$6.286,17 R$6.286,17 R$6.286,17 Selecionar
00114 02/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$933,19 R$933,19 R$802,54 Selecionar
00113 02/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.120,00 R$2.120,00 R$2.120,00 Selecionar
00112 02/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$10.724,37 R$10.724,37 R$10.724,37 Selecionar
00111 02/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$825,83 R$825,83 R$825,83 Selecionar
00110 02/04/2026 EDIMAR COSTA DE SOUZA ME R$2.000,00 R$2.000,00 R$2.000,00 Selecionar
00109 02/04/2026 ALFREDO DE PAIVA CAPELETI/01467572209 R$15.120,00 R$1.200,00 R$1.200,00 Selecionar