Filtrar: Fornecedor
Fornecedor Ativo
W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:
12.347.000/0001-41
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Endereço:
Av. Canaã, 2994, Setor 01 - ARIQUEMES / RO
Optante Pelo Simples Nacional:
SIM
Contatos:
69 3536-0777 / [email protected]
Observações:
Empenhos do Fornecedor
| Número | Data | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | 08/01/2026 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME | R$7.000,00 | R$7.000,00 | R$7.000,00 | Selecionar |
| 00011 | 08/01/2026 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME | R$31.500,00 | R$10.500,00 | R$10.500,00 | Selecionar |
| 00317 | 16/09/2025 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME | R$10.500,00 | R$3.500,00 | R$3.500,00 | Selecionar |
| 00004 | 06/01/2025 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME | R$31.500,00 | R$31.500,00 | R$30.975,00 | Selecionar |
| 00279 | 16/09/2024 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME | R$11.500,00 | R$10.500,00 | R$9.975,00 | Selecionar |
| 00014 | 05/01/2024 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME | R$23.542,20 | R$23.542,20 | R$22.365,09 | Selecionar |
| 00265 | 14/09/2023 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME | R$7.847,40 | R$7.847,40 | R$7.847,40 | Selecionar |
| 00261 | 11/09/2023 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME | R$10.000,00 | R$10.000,00 | R$10.000,00 | Selecionar |
| 00007 | 09/01/2023 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME | R$23.542,20 | R$23.542,20 | R$23.542,20 | Selecionar |
| 00151 | 14/09/2022 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$7.847,40 | R$7.847,40 | R$7.847,40 | Selecionar |
| 00008 | 05/01/2022 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$23.542,20 | R$23.542,20 | R$23.542,20 | Selecionar |
| 00114 | 14/09/2021 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$7.847,40 | R$7.847,40 | R$7.847,40 | Selecionar |
| 00008 | 05/01/2021 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$23.542,20 | R$23.542,20 | R$23.542,20 | Selecionar |
| 00142 | 11/12/2020 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$15.500,00 | R$15.500,00 | R$15.500,00 | Selecionar |
| 00091 | 11/09/2020 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$10.463,20 | R$7.847,40 | R$7.847,40 | Selecionar |
| 00008 | 10/01/2020 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$23.542,20 | R$23.542,20 | R$23.542,20 | Selecionar |
| 00198 | 13/09/2019 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$10.463,20 | R$7.847,40 | R$7.847,40 | Selecionar |
| 00004 | 07/01/2019 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$20.295,00 | R$20.295,00 | R$20.295,00 | Selecionar |
| 00226 | 20/12/2018 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$7.620,00 | R$7.620,00 | R$7.620,00 | Selecionar |
| 00227 | 20/12/2018 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$3.710,00 | R$3.710,00 | R$3.710,00 | Selecionar |
| 00215 | 03/12/2018 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$2.255,00 | R$2.255,00 | R$2.255,00 | Selecionar |
| 00163 | 14/09/2018 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$4.510,00 | R$4.510,00 | R$4.510,00 | Selecionar |
| 00003 | 16/01/2018 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$18.450,00 | R$18.450,00 | R$18.450,00 | Selecionar |
| 00238 | 27/12/2017 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$16.745,00 | R$16.745,00 | R$16.745,00 | Selecionar |
| 00170 | 11/09/2017 | W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$6.150,00 | R$6.150,00 | R$6.150,00 | Selecionar |
| 00214 | 03/10/2016 | W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$3.200,00 | R$1.600,00 | R$1.600,00 | Selecionar |
| 00008 | 11/01/2016 | W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$6.400,00 | R$5.600,00 | R$5.600,00 | Selecionar |
Contratos do Fornecedor
| Nome | CNPJ/CPF | Número | Periodo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 12.347.000/0001-41 | 002/2013 | 29/04/2013 - 29/12/2013 | R$7.500,00 | Selecionar |
| W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 12.347.000/0001-41 | 004/2015 | 02/04/2015 - 02/12/2015 | R$7.200,00 | Selecionar |
| W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 12.347.000/0001-41 | 004/2015 | 11/01/2016 - 11/08/2016 | R$6.400,00 | Selecionar |
| W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS LTDA-ME | 12.347.000/0001-41 | 004/2015 | 30/09/2016 - 30/12/2016 | R$3.200,00 | Selecionar |
| W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 12.347.000/0001-41 | 003/2017 | 14/09/2017 - 14/09/2018 | R$24.600,00 | Selecionar |
| W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 12.347.000/0001-41 | 003/2017 | 28/12/2017 - 01/01/2018 | R$16.745,00 | Selecionar |
| W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 12.347.000/0001-41 | 003/2017 | 14/09/2018 - 14/09/2019 | R$27.060,00 | Selecionar |
| W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME | 12347000000141 | 063/CMVA/2024 | 16/09/2024 - 16/09/2025 | R$43.000,00 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.