Fornecedor

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Fornecedor Ativo

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - CERON

CPF/CNPJ:

05.914.650/0001-66

Inscrição Estadual:

255637

Inscrição Municipal:

Endereço:

AV. SETE DE SETEMBRO, 116, INDUSTRIAL - PORTO VELHO / RO

Optante Pelo Simples Nacional:

NÃO

Contatos:

0800 647 0120 /

Observações:

Empenhos do Fornecedor

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00015 08/01/2026 ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A R$48.000,00 R$13.277,67 R$13.277,67 Selecionar
00396 30/10/2025 ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A R$6.934,35 R$3.005,21 R$3.005,21 Selecionar
00011 13/01/2025 ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A R$24.000,00 R$24.000,00 R$24.000,00 Selecionar
00001 05/01/2024 ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A R$24.000,00 R$21.625,88 R$21.625,88 Selecionar
00164 14/06/2023 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A R$14.299,98 R$11.269,03 R$11.269,03 Selecionar
00001 09/01/2023 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A R$18.000,00 R$9.000,00 R$9.000,00 Selecionar
00222 01/12/2022 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$85,73 R$85,73 R$85,73 Selecionar
00116 28/06/2022 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$9.000,00 R$9.000,00 R$9.000,00 Selecionar
00001 05/01/2022 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$17.000,00 R$8.500,04 R$8.500,04 Selecionar
00157 01/12/2021 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$2.243,87 R$2.243,87 R$2.243,87 Selecionar
00001 05/01/2021 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$14.000,00 R$14.000,00 R$14.000,00 Selecionar
00002 10/01/2020 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$13.700,00 R$12.395,48 R$12.395,48 Selecionar
00238 20/11/2019 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$1.688,00 R$1.378,51 R$1.378,51 Selecionar
00007 07/01/2019 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$12.000,00 R$12.000,00 R$12.000,00 Selecionar
00221 13/12/2018 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$154,17 R$154,17 R$154,17 Selecionar
00007 16/01/2018 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$11.000,00 R$11.000,00 R$11.000,00 Selecionar
00204 16/11/2017 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$1.200,00 R$973,23 R$973,23 Selecionar
00005 05/01/2017 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$9.000,00 R$9.000,00 R$9.000,00 Selecionar
00295 20/12/2016 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$35,38 R$35,38 R$35,38 Selecionar
00005 11/01/2016 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$8.000,00 R$8.000,00 R$8.000,00 Selecionar

Contratos do Fornecedor

Não foram encontrados contratos/convênios para este fornecedor

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.