Credores

São os credores aptos a receber o pagamento após a regular liquidação dos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Favorecido Empenho Empenhado Anulado Liquidado Pago Data
EVANDRO FERREIRA DA COSTA 00065/2026 R$1.120,14 R$0,00 R$1.120,14 R$1.120,14 24/02/2026 Selecionar
ORLANDO DOMINGOS RUFINO 00066/2026 R$1.120,14 R$0,00 R$1.120,14 R$1.120,14 24/02/2026 Selecionar
ROMARIO GERALDO FERREIRA 00067/2026 R$1.120,14 R$0,00 R$1.120,14 R$1.120,14 24/02/2026 Selecionar
JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS 00068/2026 R$1.120,14 R$0,00 R$1.120,14 R$1.120,14 24/02/2026 Selecionar
ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 00002/2026 R$2.527,89 R$0,00 R$1.123,50 R$1.123,50 20/02/2026 Selecionar
ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 00003/2026 R$809,10 R$0,00 R$809,10 R$809,10 20/02/2026 Selecionar
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS 00060/2026 R$11.494,08 R$0,00 R$11.494,08 R$11.494,08 20/02/2026 Selecionar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI 00062/2026 R$2.520,35 R$0,00 R$2.520,35 R$2.520,35 20/02/2026 Selecionar
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 00018/2026 R$230,25 R$0,00 R$230,25 R$230,25 04/02/2026 Selecionar
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00042/2026 R$505,00 R$0,00 R$505,00 R$505,00 30/01/2026 Selecionar
W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 00011/2026 R$31.500,00 R$0,00 R$10.500,00 R$10.500,00 26/03/2026 Selecionar
DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA 00013/2026 R$12.492,34 R$0,00 R$12.492,34 R$12.492,34 26/02/2026 Selecionar
UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA 00008/2026 R$1.500,00 R$0,00 R$1.500,00 R$1.500,00 28/01/2026 Selecionar
ROMILDO LEMOS DE MEIRA 00040/2026 R$560,07 R$0,00 R$560,07 R$560,07 28/01/2026 Selecionar
UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA 00041/2026 R$500,00 R$0,00 R$500,00 R$500,00 28/01/2026 Selecionar
MARCIO PEREIRA INACIO 00039/2026 R$1.120,14 R$0,00 R$1.120,14 R$1.120,14 27/01/2026 Selecionar
E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME 00006/2026 R$11.073,90 R$0,00 R$11.073,90 R$11.073,90 26/01/2026 Selecionar
DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA 00012/2026 R$6.246,17 R$0,00 R$6.246,17 R$6.246,17 26/01/2026 Selecionar
CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA 00016/2026 R$3.500,00 R$0,00 R$1.569,60 R$1.569,60 05/05/2026 Selecionar
E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME 00023/2026 R$11.760,00 R$0,00 R$11.760,00 R$11.760,00 26/01/2026 Selecionar