Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$2.569.880,09

Valor Liquidado:

R$2.486.878,78

Valor Pago:

R$2.215.725,72

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00278 19/08/2025 EVANDRO FERREIRA DA COSTA R$1.608,39 R$1.608,39 R$1.608,39 Selecionar
00277 15/08/2025 DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA R$7.000,00 R$7.000,00 R$7.000,00 Selecionar
00276 12/08/2025 UELITON MACHADO DA SILVA R$1.072,26 R$1.072,26 R$1.072,26 Selecionar
00275 12/08/2025 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$1.072,26 R$1.072,26 R$1.072,26 Selecionar
00274 12/08/2025 GENIVAL CHAGAS FERNANDES R$1.072,26 R$1.072,26 R$1.072,26 Selecionar
00273 11/08/2025 F VERDAN LTDA R$2.232,00 R$1.116,00 R$1.116,00 Selecionar
00272 11/08/2025 F VERDAN LTDA R$9.455,00 R$6.080,00 R$6.080,00 Selecionar
00271 08/08/2025 ROMILDO LEMOS DE MEIRA R$268,06 R$268,06 R$268,06 Selecionar
00270 08/08/2025 GENIVAL CHAGAS FERNANDES R$268,06 R$268,06 R$268,06 Selecionar
00269 05/08/2025 EVANDRO FERREIRA DA COSTA R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00268 05/08/2025 MARCIO PEREIRA INACIO R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00267 05/08/2025 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00266 05/08/2025 ROMILDO LEMOS DE MEIRA R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00265 05/08/2025 ROMARIO GERALDO FERREIRA R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00264 29/07/2025 GENIVAL CHAGAS FERNANDES R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00263 29/07/2025 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00262 29/07/2025 ROMILDO LEMOS DE MEIRA R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00261 22/07/2025 EVANDRO FERREIRA DA COSTA R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00260 21/07/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.512,21 R$2.512,21 R$2.512,21 Selecionar
00259 21/07/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$19.216,10 R$19.216,10 R$18.719,78 Selecionar