Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$2.569.880,09

Valor Liquidado:

R$2.486.878,78

Valor Pago:

R$2.215.725,72

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00258 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.296,80 R$14.296,80 R$14.296,80 Selecionar
00257 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$3.574,20 R$3.574,20 R$3.574,20 Selecionar
00256 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00255 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$35.748,61 Selecionar
00254 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.247,68 R$32.247,68 R$27.164,17 Selecionar
00253 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.799,58 R$2.799,58 R$2.799,58 Selecionar
00252 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$700,93 R$700,93 R$700,93 Selecionar
00251 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$414,76 R$414,76 R$414,76 Selecionar
00250 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$9.405,52 R$9.405,52 R$6.743,28 Selecionar
00249 18/07/2025 ROMILDO LEMOS DE MEIRA R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00248 18/07/2025 GENIVAL CHAGAS FERNANDES R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00247 17/07/2025 UELITON MACHADO DA SILVA R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00246 11/07/2025 ROMILDO LEMOS DE MEIRA R$268,06 R$268,06 R$268,06 Selecionar
00245 11/07/2025 GENIVAL CHAGAS FERNANDES R$268,06 R$268,06 R$268,06 Selecionar
00244 10/07/2025 Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv R$1.009,67 R$1.009,67 R$961,21 Selecionar
00243 10/07/2025 Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv R$3.426,03 R$3.426,03 R$3.384,92 Selecionar
00242 04/07/2025 COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA R$674,74 R$674,74 R$642,35 Selecionar
00241 04/07/2025 COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA R$578,47 R$578,47 R$571,53 Selecionar
00240 01/07/2025 GENIVAL CHAGAS FERNANDES R$2.144,52 R$2.144,52 R$2.144,52 Selecionar
00239 01/07/2025 UELITON MACHADO DA SILVA R$2.144,52 R$2.144,52 R$2.144,52 Selecionar