Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$2.569.880,09

Valor Liquidado:

R$2.486.878,78

Valor Pago:

R$2.215.725,72

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00078 13/03/2025 BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA R$44.420,40 R$39.484,80 R$37.589,52 Selecionar
00077 11/03/2025 MARCIO PEREIRA INACIO R$1.072,26 R$1.072,26 R$1.072,26 Selecionar
00076 11/03/2025 JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS R$1.072,26 R$1.072,26 R$1.072,26 Selecionar
00075 11/03/2025 SANTA MAIA ZIMERMANN R$1.072,26 R$1.072,26 R$1.072,26 Selecionar
00074 11/03/2025 EVANDRO FERREIRA DA COSTA R$1.072,26 R$1.072,26 R$1.072,26 Selecionar
00073 11/03/2025 UELITON MACHADO DA SILVA R$1.072,26 R$1.072,26 R$1.072,26 Selecionar
00072 03/03/2025 DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA R$62.461,70 R$56.215,53 R$56.215,53 Selecionar
00071 03/03/2025 GENIVAL CHAGAS FERNANDES R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00070 28/02/2025 Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv R$151,91 R$151,91 R$151,91 Selecionar
00069 28/02/2025 UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA R$6.000,00 R$4.500,00 R$4.500,00 Selecionar
00068 28/02/2025 ANDRE POUBEL ALMONDES 01460413210 R$3.000,00 R$3.000,00 R$3.000,00 Selecionar
00067 27/02/2025 MARCIO PEREIRA INACIO R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00066 27/02/2025 ROMILDO LEMOS DE MEIRA R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00065 27/02/2025 GENIVAL CHAGAS FERNANDES R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00064 27/02/2025 SIMONY LEITE VIANA R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00063 27/02/2025 JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00062 24/02/2025 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00061 21/02/2025 k.M. PENAFIEL EIRELI-ME R$190,00 R$190,00 R$190,00 Selecionar
00060 21/02/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.424,70 R$2.424,70 R$2.424,70 Selecionar
00059 21/02/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$18.403,87 R$18.403,87 R$17.977,85 Selecionar