Filtrar: Fornecedor
Fornecedor Ativo
IZABEL DE OLIVEIRA-ME
CPF/CNPJ:
03.088.526/0001-63
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Endereço:
AV. ACYR JOSE DAMASCENO, 4136, CENTRO - VALE DO ANARI / RO
Optante Pelo Simples Nacional:
NÃO
Contatos:
/
Observações:
Empenhos do Fornecedor
| Número | Data | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00043 | 30/01/2026 | IZABEL DE OLIVEIRA-ME | R$4.659,30 | R$4.659,30 | R$4.659,30 | Selecionar |
| 00044 | 30/01/2026 | IZABEL DE OLIVEIRA-ME | R$10,50 | R$10,50 | R$10,50 | Selecionar |
| 00123 | 04/04/2025 | IZABEL DE OLIVEIRA-ME | R$4.659,30 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 00124 | 04/04/2025 | IZABEL DE OLIVEIRA-ME | R$10,50 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 00380 | 13/12/2024 | IZABEL DE OLIVEIRA-ME | R$5.313,10 | R$5.313,10 | R$5.313,10 | Selecionar |
| 00101 | 27/10/2020 | IZABEL DE OLIVEIRA ME | R$2.390,15 | R$2.390,15 | R$2.390,15 | Selecionar |
| 00213 | 03/12/2018 | IZABEL DE OLIVEIRA ME | R$3.496,00 | R$3.496,00 | R$3.496,00 | Selecionar |
Contratos do Fornecedor
Não foram encontrados contratos/convênios para este fornecedorDúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.