Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2023

Valor Empenhado:

R$2.189.347,94

Valor Liquidado:

R$2.103.923,16

Valor Pago:

R$1.860.056,30

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00017 09/01/2023 ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME R$769,50 R$769,50 R$769,50 Selecionar
00016 09/01/2023 JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA R$2.940,62 R$2.940,62 R$2.940,62 Selecionar
00015 09/01/2023 JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA R$962,35 R$962,35 R$962,35 Selecionar
00014 09/01/2023 JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA R$249,90 R$249,90 R$249,90 Selecionar
00013 09/01/2023 ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME R$89,90 R$89,90 R$89,90 Selecionar
00012 09/01/2023 JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA R$2.905,40 R$2.905,40 R$2.905,40 Selecionar
00011 09/01/2023 VALTER FRANCISCO VALIANTE R$4.420,00 R$4.420,00 R$4.420,00 Selecionar
00010 09/01/2023 J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI - VALE R$46.320,80 R$5.790,10 R$5.790,10 Selecionar
00009 09/01/2023 DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA R$9.600,00 R$9.600,00 R$9.600,00 Selecionar
00008 09/01/2023 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$8.962,52 R$8.962,52 R$8.962,52 Selecionar
00007 09/01/2023 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME R$23.542,20 R$23.542,20 R$23.542,20 Selecionar
00006 09/01/2023 LEANDRO GONÇALVES DE JESUS 72688300253 R$4.200,00 R$4.200,00 R$4.200,00 Selecionar
00005 09/01/2023 UNI TELECOM LTDA R$2.099,00 R$2.099,00 R$2.099,00 Selecionar
00004 09/01/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$3.000,00 R$3.000,00 R$3.000,00 Selecionar
00003 09/01/2023 OI S.A R$7.500,00 R$6.398,58 R$6.398,58 Selecionar
00002 09/01/2023 CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA R$3.000,00 R$2.091,98 R$2.091,98 Selecionar
00001 09/01/2023 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A R$18.000,00 R$9.000,00 R$9.000,00 Selecionar