Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$2.569.880,09

Valor Liquidado:

R$2.486.878,78

Valor Pago:

R$2.215.725,72

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00118 04/04/2025 NILSON PEREIRA DA SILVA R$23.550,00 R$10.500,00 R$10.080,00 Selecionar
00117 03/04/2025 ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00116 03/04/2025 JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00115 02/04/2025 JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00114 02/04/2025 ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00113 02/04/2025 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00112 01/04/2025 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00111 01/04/2025 UELITON MACHADO DA SILVA R$1.072,26 R$1.072,26 R$1.072,26 Selecionar
00110 28/03/2025 Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv R$2.903,25 R$2.903,25 R$2.763,90 Selecionar
00109 28/03/2025 Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv R$10.937,55 R$10.937,55 R$10.806,30 Selecionar
00108 27/03/2025 ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00107 26/03/2025 k.M. PENAFIEL EIRELI-ME R$460,00 R$460,00 R$460,00 Selecionar
00106 26/03/2025 JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00105 25/03/2025 MARCIO PEREIRA INACIO R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00104 25/03/2025 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$536,13 R$536,13 R$536,13 Selecionar
00103 20/03/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$1.933,59 R$1.933,59 R$1.933,59 Selecionar
00102 20/03/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$19.239,37 R$19.239,37 R$18.740,98 Selecionar
00101 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.296,80 R$14.296,80 R$14.296,80 Selecionar
00100 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00099 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$176,67 R$176,67 R$176,67 Selecionar