Fornecedor

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Fornecedor Ativo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ:

29.979.036/0001-40

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço:

ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL - BRASILIA / DF

Optante Pelo Simples Nacional:

NÃO

Contatos:

/

Observações:

Empenhos do Fornecedor

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00132 20/04/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$11.493,80 R$11.493,80 R$11.493,80 Selecionar
00133 20/04/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$7.766,36 R$7.766,36 R$7.226,04 Selecionar
00093 20/03/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$11.493,80 R$11.493,80 R$11.493,80 Selecionar
00094 20/03/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$7.766,36 R$7.766,36 R$7.226,04 Selecionar
00060 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$11.494,08 R$11.494,08 R$11.494,08 Selecionar
00061 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$7.766,56 R$7.766,56 R$7.225,76 Selecionar
00035 21/01/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$11.494,08 R$11.494,08 R$11.494,08 Selecionar
00036 21/01/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$7.766,56 R$7.766,56 R$7.226,24 Selecionar
00038 21/01/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$294,44 R$294,44 R$293,95 Selecionar
00457 29/12/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$708,92 R$708,92 R$708,92 Selecionar
00454 19/12/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$11.494,08 R$11.494,08 R$11.494,08 Selecionar
00455 19/12/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$7.722,02 R$7.722,02 R$7.225,70 Selecionar
00445 05/12/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$18.856,51 R$18.856,51 R$18.856,51 Selecionar
00430 24/11/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$354,30 R$354,30 R$354,30 Selecionar
00424 21/11/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$11.494,08 R$11.494,08 R$11.494,08 Selecionar
00425 21/11/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$7.722,02 R$7.722,02 R$7.225,70 Selecionar
00374 21/10/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$19.216,10 R$19.216,10 R$18.719,78 Selecionar
00329 19/09/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$19.216,10 R$19.216,10 R$18.719,78 Selecionar
00293 21/08/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$19.216,10 R$19.216,10 R$18.719,78 Selecionar
00259 21/07/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$19.216,10 R$19.216,10 R$18.719,78 Selecionar
00224 20/06/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$19.216,10 R$19.216,10 R$18.719,78 Selecionar
00185 23/05/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$19.216,10 R$19.216,10 R$18.719,78 Selecionar
00148 17/04/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$19.216,10 R$19.216,10 R$18.719,78 Selecionar
00102 20/03/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$19.239,37 R$19.239,37 R$18.740,98 Selecionar
00059 21/02/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$18.403,87 R$18.403,87 R$17.977,85 Selecionar
00025 22/01/2025 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$14.525,79 R$14.525,79 R$14.488,56 Selecionar
00398 19/12/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$7.140,00 R$7.140,00 R$7.140,00 Selecionar
00400 19/12/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$2.632,91 R$2.632,91 R$2.446,78 Selecionar
00411 19/12/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$12,07 R$12,07 R$12,07 Selecionar
00378 06/12/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$2.632,91 R$2.632,91 R$2.632,91 Selecionar
00361 22/11/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.772,91 R$9.772,91 R$9.586,78 Selecionar
00316 23/10/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.772,91 R$9.772,91 R$9.586,78 Selecionar
00292 25/09/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.772,91 R$9.772,91 R$9.586,78 Selecionar
00273 22/08/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.810,01 R$9.810,01 R$9.623,89 Selecionar
00242 22/07/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$111,30 R$111,30 R$111,30 Selecionar
00251 22/07/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.772,91 R$9.772,91 R$9.586,78 Selecionar
00225 21/06/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.772,91 R$9.772,91 R$9.586,78 Selecionar
00184 24/05/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.772,91 R$9.772,91 R$9.586,79 Selecionar
00189 24/05/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$43,04 R$43,04 R$43,03 Selecionar
00146 26/04/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.772,91 R$9.772,91 R$9.586,78 Selecionar
00106 22/03/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.772,91 R$9.772,91 R$9.586,78 Selecionar
00063 23/02/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.772,91 R$9.772,91 R$9.586,78 Selecionar
00027 25/01/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.623,88 R$9.623,88 R$9.437,76 Selecionar
00377 15/12/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.623,88 R$9.623,88 R$9.444,42 Selecionar
00364 08/12/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$2.483,88 R$2.483,88 R$2.483,88 Selecionar
00347 23/11/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.623,88 R$9.623,88 R$9.444,42 Selecionar
00317 25/10/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.623,88 R$9.623,88 R$9.444,42 Selecionar
00285 26/09/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.601,09 R$9.601,09 R$9.421,62 Selecionar
00240 22/08/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.259,88 R$9.259,88 R$0,00 Selecionar
00249 22/08/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.259,88 R$9.259,88 R$9.080,41 Selecionar
00214 26/07/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.623,88 R$9.623,88 R$9.444,42 Selecionar
00216 26/07/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$105,00 R$105,00 R$105,00 Selecionar
00190 05/07/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.623,88 R$9.623,88 R$9.440,36 Selecionar
00174 21/06/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$40,60 R$40,60 R$40,60 Selecionar
00150 25/05/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.623,88 R$9.623,88 R$9.440,37 Selecionar
00130 01/05/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.623,88 R$9.623,88 R$9.444,42 Selecionar
00096 24/03/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.623,88 R$9.623,88 R$9.444,42 Selecionar
00068 23/02/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$9.623,88 R$9.623,88 R$9.444,42 Selecionar
00034 24/01/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$2.602,16 R$2.602,16 R$2.602,16 Selecionar
00036 24/01/2023 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$7.480,00 R$7.021,72 R$7.021,72 Selecionar
00215 01/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.997,16 R$1.906,38 R$1.906,38 Selecionar
00219 01/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$2.602,16 R$2.483,88 R$2.483,88 Selecionar
00221 01/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$6.490,00 R$6.195,00 R$6.195,00 Selecionar
00204 21/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$2.602,16 R$2.483,88 R$2.483,88 Selecionar
00206 21/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$6.490,00 R$6.195,00 R$6.195,00 Selecionar
00178 26/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$2.602,16 R$2.602,16 R$2.602,16 Selecionar
00180 26/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$6.490,00 R$6.490,00 R$6.490,00 Selecionar
00156 29/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$2.602,16 R$2.602,16 R$2.602,16 Selecionar
00158 29/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$6.490,00 R$6.490,00 R$6.490,00 Selecionar
00147 12/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$936,50 R$936,50 R$936,50 Selecionar
00144 26/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$2.272,16 R$2.272,16 R$2.272,16 Selecionar
00146 26/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$5.553,50 R$5.553,50 R$5.553,50 Selecionar
00136 12/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$177,76 R$177,76 R$177,76 Selecionar
00137 12/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$177,76 R$177,76 R$177,76 Selecionar
00124 21/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$2.145,44 R$2.145,44 R$2.145,44 Selecionar
00126 21/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$6.490,00 R$6.490,00 R$6.490,00 Selecionar
00106 22/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$2.145,44 R$2.145,44 R$2.145,44 Selecionar
00108 22/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$6.490,00 R$6.490,00 R$6.490,00 Selecionar
00093 25/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.712,71 R$1.712,70 R$1.712,70 Selecionar
00095 25/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$6.490,00 R$6.490,00 R$6.490,00 Selecionar
00079 28/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.712,72 R$1.712,72 R$1.712,72 Selecionar
00081 28/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$6.490,00 R$6.489,98 R$6.489,98 Selecionar
00048 23/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$41,12 R$41,10 R$41,10 Selecionar
00052 23/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.712,71 R$1.712,70 R$1.712,70 Selecionar
00054 23/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$6.490,00 R$6.490,00 R$6.490,00 Selecionar
00031 24/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.959,39 R$1.959,37 R$1.959,37 Selecionar
00033 24/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$6.490,00 R$6.490,00 R$6.490,00 Selecionar
00015 27/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.959,39 R$1.959,39 R$1.959,39 Selecionar
00017 27/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$6.490,00 R$6.489,98 R$6.489,98 Selecionar
00165 07/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.959,39 R$1.959,39 R$1.959,39 Selecionar
00167 07/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00161 03/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.427,26 R$1.427,25 R$1.427,25 Selecionar
00153 26/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.877,16 R$1.877,16 R$1.877,16 Selecionar
00155 26/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,79 R$4.494,79 Selecionar
00144 18/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$186,37 R$186,37 R$186,37 Selecionar
00133 27/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.992,28 R$1.992,28 R$1.992,28 Selecionar
00135 27/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00120 27/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.992,28 R$1.992,28 R$1.992,28 Selecionar
00122 27/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00106 27/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.984,06 R$1.984,06 R$1.984,06 Selecionar
00108 27/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00095 29/07/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.745,60 R$1.745,60 R$1.745,60 Selecionar
00097 29/07/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00074 24/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.745,60 R$1.745,60 R$1.745,60 Selecionar
00076 24/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00055 26/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.745,60 R$1.745,60 R$1.745,60 Selecionar
00057 26/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00042 27/04/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.745,60 R$1.745,60 R$1.745,60 Selecionar
00044 27/04/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00034 26/03/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.498,92 R$1.498,92 R$1.498,92 Selecionar
00036 26/03/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,78 R$4.494,78 Selecionar
00021 25/02/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$493,35 R$493,35 R$493,35 Selecionar
00023 25/02/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,78 R$4.494,78 Selecionar
00012 27/01/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$493,35 R$493,35 R$493,35 Selecionar
00014 27/01/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,78 R$4.494,78 Selecionar
00155 18/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,78 R$4.494,78 Selecionar
00159 18/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,71 R$1.382,71 Selecionar
00148 14/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,70 R$1.382,70 Selecionar
00118 26/11/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,71 R$1.382,71 Selecionar
00121 26/11/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00105 27/10/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,71 R$1.382,71 Selecionar
00107 27/10/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00096 29/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,71 R$1.382,71 Selecionar
00098 29/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00087 26/08/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,71 R$1.382,71 Selecionar
00089 26/08/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00077 24/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,71 R$1.382,71 Selecionar
00079 24/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00069 23/06/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,71 R$1.382,71 Selecionar
00071 23/06/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,77 R$4.494,77 Selecionar
00059 27/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,69 R$1.382,69 Selecionar
00061 27/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,79 R$4.494,79 Selecionar
00052 28/04/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,69 R$1.382,69 Selecionar
00054 28/04/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,79 R$4.494,79 Selecionar
00046 23/03/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,61 R$1.382,61 Selecionar
00048 23/03/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,69 R$4.494,69 Selecionar
00034 27/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,67 R$1.382,67 Selecionar
00036 27/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00012 22/01/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,67 R$1.382,67 Selecionar
00014 22/01/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00255 19/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,67 R$1.382,67 Selecionar
00257 19/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00249 12/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.283,71 R$1.283,69 R$1.283,69 Selecionar
00235 20/11/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,67 R$1.382,67 Selecionar
00237 20/11/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00218 24/10/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,67 R$1.382,67 Selecionar
00220 24/10/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00206 25/09/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,67 R$1.382,67 Selecionar
00208 25/09/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00181 27/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,67 R$1.382,67 Selecionar
00183 27/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00159 23/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,67 R$1.382,67 Selecionar
00161 23/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00149 25/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.382,71 R$1.382,69 R$1.382,69 Selecionar
00151 25/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.478,93 R$4.478,83 R$4.478,83 Selecionar
00137 12/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$102,78 R$102,76 R$102,76 Selecionar
00123 22/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.629,39 R$1.629,35 R$1.629,35 Selecionar
00125 22/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00091 25/04/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.629,39 R$1.629,35 R$1.629,35 Selecionar
00093 25/04/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00068 27/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.233,39 R$1.233,37 R$1.233,37 Selecionar
00070 27/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.590,23 R$4.590,13 R$4.590,13 Selecionar
00051 25/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.233,39 R$1.233,35 R$1.233,35 Selecionar
00053 25/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00015 18/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.159,39 R$1.159,35 R$1.159,35 Selecionar
00017 18/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00231 20/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.703,35 R$1.703,33 R$1.703,33 Selecionar
00233 20/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00220 13/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$989,73 R$989,73 R$989,73 Selecionar
00196 20/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.703,35 R$1.703,31 R$1.703,31 Selecionar
00198 20/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,74 R$4.494,74 Selecionar
00200 20/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$69,90 R$69,90 R$69,90 Selecionar
00176 19/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.497,02 R$1.497,00 R$1.497,00 Selecionar
00178 19/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00180 19/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$493,36 R$493,34 R$493,34 Selecionar
00160 14/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.950,03 R$1.950,00 R$1.950,00 Selecionar
00162 14/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00148 20/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.950,03 R$1.950,03 R$1.950,03 Selecionar
00150 20/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,69 R$4.494,69 Selecionar
00130 20/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.703,35 R$1.703,35 R$1.703,35 Selecionar
00132 20/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,69 R$4.494,69 Selecionar
00117 21/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$40,34 R$40,34 R$40,34 Selecionar
00113 20/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.637,57 R$1.637,57 R$1.637,57 Selecionar
00115 20/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,69 R$4.494,69 Selecionar
00109 14/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$53,45 R$53,45 R$53,45 Selecionar
00088 18/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$524,34 R$524,34 R$524,34 Selecionar
00090 18/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$82,23 R$82,23 R$82,23 Selecionar
00094 18/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.456,68 R$1.456,68 R$1.456,68 Selecionar
00096 18/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$5.151,37 R$5.151,31 R$5.151,31 Selecionar
00076 23/04/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.703,35 R$1.703,35 R$1.703,35 Selecionar
00078 23/04/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$5.151,37 R$5.151,34 R$5.151,34 Selecionar
00058 22/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$74,01 R$74,01 R$74,01 Selecionar
00050 20/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.621,13 R$1.621,13 R$1.621,13 Selecionar
00052 20/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$5.151,37 R$5.151,32 R$5.151,32 Selecionar
00046 09/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$148,01 R$148,01 R$148,01 Selecionar
00035 20/02/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.950,03 R$1.950,03 R$1.950,03 Selecionar
00037 20/02/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$5.151,37 R$5.151,32 R$5.151,32 Selecionar
00015 19/01/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.950,03 R$1.950,03 R$1.950,03 Selecionar
00017 19/01/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$5.151,37 R$5.151,32 R$5.151,32 Selecionar
00234 20/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$706,39 R$706,39 R$706,39 Selecionar
00236 20/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.917,27 R$4.917,18 R$4.917,18 Selecionar
00225 08/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$549,42 R$549,40 R$549,40 Selecionar
00208 16/11/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$706,39 R$706,39 R$706,39 Selecionar
00210 16/11/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.917,27 R$4.917,17 R$4.917,17 Selecionar
00193 20/10/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$706,39 R$706,39 R$706,39 Selecionar
00195 20/10/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.917,27 R$4.917,17 R$4.917,17 Selecionar
00176 20/09/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$604,36 R$604,36 R$604,36 Selecionar
00178 20/09/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.917,27 R$4.917,17 R$4.917,17 Selecionar
