Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2019

Valor Empenhado:

R$1.102.123,57

Valor Liquidado:

R$1.021.485,87

Valor Pago:

R$1.022.440,05

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00019 23/01/2019 NEDIR PAZ FLORENCIO R$318,06 R$318,06 R$318,06 Selecionar
00018 23/01/2019 ORIEL KLAMERICK R$318,06 R$318,06 R$318,06 Selecionar
00017 18/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$4.494,82 R$4.494,72 R$4.494,72 Selecionar
00016 18/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$18.244,55 R$18.244,55 R$18.244,55 Selecionar
00015 18/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.159,39 R$1.159,35 R$1.159,35 Selecionar
00014 18/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$5.269,88 R$5.269,88 R$5.269,88 Selecionar
00013 18/01/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.685,72 R$2.685,72 R$2.685,72 Selecionar
00012 18/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$17.413,11 R$17.413,11 R$17.413,11 Selecionar
00011 15/01/2019 NEDIR PAZ FLORENCIO R$159,03 R$159,03 R$159,03 Selecionar
00010 15/01/2019 ORIEL KLAMERICK R$159,03 R$159,03 R$159,03 Selecionar
00009 09/01/2019 NEDIR PAZ FLORENCIO R$159,03 R$159,03 R$159,03 Selecionar
00008 07/01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$1.800,00 R$1.689,18 R$1.689,18 Selecionar
00007 07/01/2019 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA R$12.000,00 R$12.000,00 R$12.000,00 Selecionar
00006 07/01/2019 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA R$3.000,00 R$1.829,26 R$1.829,26 Selecionar
00005 07/01/2019 OI S/A - Brasil Telecon R$7.200,00 R$5.683,64 R$5.683,64 Selecionar
00004 07/01/2019 W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA R$20.295,00 R$20.295,00 R$20.295,00 Selecionar
00003 07/01/2019 MEIRELES INFORMATICA LTDA ME R$3.233,38 R$3.233,38 R$3.233,38 Selecionar
00002 07/01/2019 DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA R$9.600,00 R$9.600,00 R$9.600,00 Selecionar
00001 07/01/2019 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$8.962,52 R$8.962,52 R$8.962,52 Selecionar