Filtrar: Fornecedor
Fornecedor Ativo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:
00.360.305/0001-04
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Endereço:
RUA FLORIANOPOLIS , 3020, CENTRO - JARU / RO
Optante Pelo Simples Nacional:
NÃO
Contatos:
(69) 3521-9909 /
Observações:
Empenhos do Fornecedor
| Número | Data | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00017 | 08/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$5.400,00 | R$1.438,00 | R$1.438,00 | Selecionar |
| 00391 | 27/10/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$1.500,00 | R$831,06 | R$831,06 | Selecionar |
| 00008 | 06/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$4.500,00 | R$4.530,00 | R$4.500,00 | Selecionar |
| 00410 | 19/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$312,46 | R$252,49 | R$252,49 | Selecionar |
| 00004 | 05/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$4.000,00 | R$4.000,00 | R$4.000,00 | Selecionar |
| 00350 | 23/11/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$796,00 | R$565,30 | R$565,30 | Selecionar |
| 00004 | 09/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$3.000,00 | R$3.000,00 | R$3.000,00 | Selecionar |
| 00227 | 13/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$350,00 | R$242,03 | R$242,03 | Selecionar |
| 00004 | 05/01/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$2.500,00 | R$2.500,00 | R$2.500,00 | Selecionar |
| 00156 | 26/11/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$440,00 | R$395,62 | R$395,62 | Selecionar |
| 00004 | 05/01/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$2.000,00 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | Selecionar |
| 00001 | 10/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$1.800,00 | R$1.766,84 | R$1.766,84 | Selecionar |
| 00008 | 07/01/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$1.800,00 | R$1.689,18 | R$1.689,18 | Selecionar |
| 00203 | 22/11/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$350,00 | R$346,00 | R$346,00 | Selecionar |
| 00009 | 16/01/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$1.200,00 | R$1.200,00 | R$1.200,00 | Selecionar |
| 00237 | 20/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$40,00 | R$38,71 | R$38,71 | Selecionar |
| 00169 | 11/09/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$400,00 | R$400,00 | R$400,00 | Selecionar |
| 00006 | 05/01/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$600,00 | R$600,00 | R$600,00 | Selecionar |
| 00242 | 21/10/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$200,00 | R$149,85 | R$149,85 | Selecionar |
| 00015 | 22/01/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$400,00 | R$392,50 | R$392,50 | Selecionar |
Contratos do Fornecedor
Não foram encontrados contratos/convênios para este fornecedorDúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.