Fornecedor

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Fornecedor Ativo

ANTÔNIO DE OLIVEIRA VALADÃO

CPF/CNPJ:

044.008.799-68

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço:

RUA RIO BRANCO , 1252, CENTRO - VALE DO ANARI / RO

Optante Pelo Simples Nacional:

NÃO

Contatos:

/

Observações:

Empenhos do Fornecedor

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00035 04/03/2022 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$44.812,60 R$44.812,20 R$44.812,20 Selecionar
00005 05/01/2022 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$8.962,52 R$8.962,52 R$8.962,52 Selecionar
00025 05/03/2021 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$44.812,60 R$44.812,60 R$44.812,60 Selecionar
00005 05/01/2021 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$8.962,52 R$8.962,52 R$8.962,52 Selecionar
00039 03/03/2020 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$44.812,60 R$44.812,60 R$44.812,60 Selecionar
00005 10/01/2020 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$8.962,52 R$8.962,52 R$8.962,52 Selecionar
00243 28/11/2019 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$4.481,26 R$4.481,26 R$4.481,26 Selecionar
00056 27/02/2019 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$40.331,34 R$40.331,34 R$40.331,34 Selecionar
00001 07/01/2019 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$8.962,52 R$8.962,52 R$8.962,52 Selecionar
00040 27/02/2018 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$53.775,12 R$44.812,60 R$44.812,60 Selecionar
00002 16/01/2018 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$8.578,22 R$8.578,22 R$8.578,22 Selecionar
00113 24/05/2017 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$146,72 R$146,72 R$146,72 Selecionar
00045 01/03/2017 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$51.469,32 R$43.330,20 R$43.330,20 Selecionar
00001 05/01/2017 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$7.000,00 R$6.999,97 R$6.999,97 Selecionar
00001 11/01/2016 ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO R$42.000,00 R$37.985,33 R$37.985,33 Selecionar

Contratos do Fornecedor

Nome CNPJ/CPF Número Periodo Valor
ANTÔNIO DE OLIVEIRA VALADÃO 044.008.799-68 001/2014 27/02/2014 - 27/02/2015 R$42.000,00 Selecionar
ANTÔNIO DE OLIVEIRA VALADÃO 044.008.799-68 001/2014 05/01/2015 - 05/01/2016 R$42.000,00 Selecionar
ANTONIO DE OLIVEIRA VALADÃO 044.008.799-68 001/2014 11/01/2016 - 11/01/2017 R$42.000,00 Selecionar
ANTÔNIO DE OLIVEIRA VALADÃO 044.008.799-68 001/2014 27/02/2017 - 27/02/2018 R$51.469,32 Selecionar
ANTÔNIO DE OLIVEIRA VALADÃO 044.008.799-68 001/2014 27/02/2018 - 27/02/2019 R$53.775,12 Selecionar
ANTONIO DE OLIVEIRA VALADÃO 044.008.799-68 001/CMVA/2020 06/03/2020 - 06/03/2021 R$53.775,12 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.